DOGgoMOON
DOGgoMOON
$0.000000005125
+44.3%
24 小時
7 天
30 天
市值
$500.54
總交易額
$372.3
24 小時交易額
$5.89
持有人
1,282
成交筆數
232
在內存池
0
進度:
98.3%
交易動態
我的掛單
總覽
來源 | 數量 | 價格 | 總價 | 來自 | 去向 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
成交 | 58,000,000 | 0.36 sats/DOGgoMOON$0.0000000041 | 0.2088 FB$0.23 | 2025/01/30 02:49 | ||
成交 | 43,000,000 | 0.4 sats/DOGgoMOON$0.000000004556 | 0.172 FB$0.19 | 2025/01/30 02:49 | ||
成交 | 29,000,000 | 0.4 sats/DOGgoMOON$0.000000004556 | 0.116 FB$0.13 | 2025/01/30 02:49 | ||
成交 | 203,240,000 | 0.34 sats/DOGgoMOON$0.000000003872 | 0.691 FB$0.78 | 2025/01/29 14:07 | ||
成交 | 506,300,000 | 0.34 sats/DOGgoMOON$0.000000003872 | 1.7214 FB$1.96 | 2025/01/29 14:07 | ||
成交 | 665,700,000 | 0.34 sats/DOGgoMOON$0.000000003872 | 2.2633 FB$2.57 | 2025/01/29 14:07 | ||
成交 | 100,000,000 | 0.33 sats/DOGgoMOON$0.000000003758 | 0.33 FB$0.37 | 2025/01/28 08:47 | ||
成交 | 1,075,000,000 | 0.379 sats/DOGgoMOON$0.000000004316 | 4.0742 FB$4.64 | 2025/01/23 20:40 | ||
成交 | 90,670,000 | 0.38 sats/DOGgoMOON$0.000000004328 | 0.3445 FB$0.39 | 2025/01/21 07:25 | ||
成交 | 529,250,000 | 0.348 sats/DOGgoMOON$0.000000003963 | 1.8417 FB$2.09 | 2025/01/20 15:41 | ||
成交 | 272,240,000 | 0.346 sats/DOGgoMOON$0.00000000394 | 0.9419 FB$1.07 | 2025/01/20 15:41 | ||
成交 | 140,000,000 | 0.35 sats/DOGgoMOON$0.000000003986 | 0.49 FB$0.55 | 2025/01/20 15:41 | ||
成交 | 140,000,000 | 0.36 sats/DOGgoMOON$0.0000000041 | 0.504 FB$0.57 | 2025/01/20 15:41 | ||
成交 | 200,000,000 | 0.39 sats/DOGgoMOON$0.000000004442 | 0.78 FB$0.88 | 2025/01/20 15:41 | ||
成交 | 140,000,000 | 0.36 sats/DOGgoMOON$0.0000000041 | 0.504 FB$0.57 | 2025/01/20 15:41 | ||
成交 | 100,300,000 | 0.37 sats/DOGgoMOON$0.000000004214 | 0.3711 FB$0.42 | 2025/01/20 15:41 | ||
成交 | 140,000,000 | 0.35 sats/DOGgoMOON$0.000000003986 | 0.49 FB$0.55 | 2025/01/20 15:41 | ||
成交 | 100,000,000 | 0.35 sats/DOGgoMOON$0.000000003986 | 0.35 FB$0.39 | 2025/01/20 15:41 | ||
成交 | 400,000,000 | 0.25 sats/DOGgoMOON$0.000000002847 | 1 FB$1.13 | 2025/01/20 04:11 | ||
成交 | 408,000,000 | 0.299 sats/DOGgoMOON$0.000000003405 | 1.2199 FB$1.38 | 2025/01/20 04:11 |
暫無記錄
幣種詳情
總供應量
100,000,000,000
創建時間
2025/01/15 12:20:33
部署銘文 ID
4a6ece...9193i0
創建者
bc1pry...er2t
編號
#1158889875
結尾銘刻編號
#1219953545
單次鑄造上限
10,000
精度
18
自發行
否
持有人
# | 地址 | 數量 | 佔比 |
---|
暫無記錄
購買
出售
數量
合計支付
網絡費用
0($0)