DOGgoMOON
DOGgoMOON
$0,000000006087
+33,04 %
24 h
7 j
30j
Capitalisation boursière
$600,63
Volume total
$477,74
Volume sur 24 h
$59,6
Holders
1 096
Nombre de ventes
197
En attente
0
Progression:
94,8 %
Activité
Mes offres
Vue d’ensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | À | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
Vente | 146 090 000 | 0,36 sats/DOGgoMOON$0,000000005922 | 0,5259 FB$0,86 | 18/01/2025 11:48 | ||
Vente | 555 720 000 | 0,4 sats/DOGgoMOON$0,00000000658 | 2,2228 FB$3,65 | 18/01/2025 11:48 | ||
Vente | 100 000 000 | 0,38 sats/DOGgoMOON$0,000000006251 | 0,38 FB$0,62 | 18/01/2025 11:48 | ||
Vente | 280 000 000 | 0,39 sats/DOGgoMOON$0,000000006416 | 1,092 FB$1,79 | 18/01/2025 11:48 | ||
Vente | 462 180 000 | 0,36 sats/DOGgoMOON$0,000000005922 | 1,6638 FB$2,73 | 18/01/2025 11:47 | ||
Vente | 40 000 000 | 0,34 sats/DOGgoMOON$0,000000005593 | 0,136 FB$0,22 | 18/01/2025 11:47 | ||
Vente | 267 500 000 | 0,34 sats/DOGgoMOON$0,000000005593 | 0,9095 FB$1,49 | 18/01/2025 08:56 | ||
Vente | 250 000 000 | 0,29 sats/DOGgoMOON$0,000000004771 | 0,725 FB$1,19 | 18/01/2025 08:56 | ||
Vente | 474 870 000 | 0,31 sats/DOGgoMOON$0,0000000051 | 1,472 FB$2,42 | 18/01/2025 08:56 | ||
Vente | 38 000 000 | 0,31 sats/DOGgoMOON$0,0000000051 | 0,1178 FB$0,19 | 18/01/2025 08:56 | ||
Vente | 33 000 000 | 0,32 sats/DOGgoMOON$0,000000005264 | 0,1056 FB$0,17 | 18/01/2025 08:56 | ||
Vente | 261 660 000 | 0,29 sats/DOGgoMOON$0,000000004771 | 0,7588 FB$1,24 | 18/01/2025 08:56 | ||
Vente | 160 000 000 | 0,31 sats/DOGgoMOON$0,0000000051 | 0,496 FB$0,81 | 18/01/2025 08:56 | ||
Vente | 100 000 000 | 0,27 sats/DOGgoMOON$0,000000004441 | 0,27 FB$0,44 | 18/01/2025 04:40 | ||
Vente | 100 000 000 | 0,27 sats/DOGgoMOON$0,000000004441 | 0,27 FB$0,44 | 18/01/2025 04:40 | ||
Vente | 200 000 000 | 0,28 sats/DOGgoMOON$0,000000004606 | 0,56 FB$0,92 | 18/01/2025 04:40 | ||
Vente | 200 000 000 | 0,28 sats/DOGgoMOON$0,000000004606 | 0,56 FB$0,92 | 18/01/2025 04:40 | ||
Vente | 200 000 000 | 0,28 sats/DOGgoMOON$0,000000004606 | 0,56 FB$0,92 | 18/01/2025 04:40 | ||
Vente | 2 203 690 000 | 0,25 sats/DOGgoMOON$0,000000004112 | 5,5092 FB$9,06 | 18/01/2025 00:00 | ||
Vente | 360 460 000 | 0,27 sats/DOGgoMOON$0,000000004441 | 0,9732 FB$1,6 | 17/01/2025 22:40 |
Acheter
Vendre
Quantité
Prix unitaire/DOGgoMOON
Cours total
360,01M
$0,000000006087
0,37 sats
$2,19
1,332 FB
360,1M
$0,000000006251
0,38 sats
$2,25
1,3683 FB
30M
$0,000000006416
0,39 sats
$0,19
0,117 FB
200M
$0,000000006416
0,39 sats
$1,28
0,78 FB
120M
$0,00000000658
0,4 sats
$0,78
0,48 FB
100M
$0,00000000658
0,4 sats
$0,65
0,4 FB
29M
$0,00000000658
0,4 sats
$0,19
0,116 FB
43M
$0,00000000658
0,4 sats
$0,28
0,172 FB
1,36B
$0,00000000658
0,4 sats
$8,94
5,44 FB
480M
$0,00000000658
0,4 sats
$3,15
1,92 FB
140M
$0,000000006909
0,42 sats
$0,96
0,588 FB
100M
$0,000000007403
0,45 sats
$0,74
0,45 FB
140M
$0,000000007403
0,45 sats
$1,03
0,63 FB
30M
$0,000000007403
0,45 sats
$0,22
0,135 FB
480M
$0,000000007403
0,45 sats
$3,55
2,16 FB
607,435M
$0,000000008044
0,489 sats
$4,88
2,9703 FB
607,435M
$0,000000008044
0,489 sats
$4,88
2,9703 FB
59,95M
$0,000000008061
0,49 sats
$0,48
0,2937 FB
277,79M
$0,000000008225
0,5 sats
$2,28
1,3889 FB
30M
$0,000000008225
0,5 sats
$0,24
0,15 FB
Vous payerez
Frais de réseau
0($0)