DOGgoMOON
DOGgoMOON
$0,00000000643
+31,07%
24 год
7 д
30 д
Ринкова капіталізація
$611,89
Загальний обсяг
$478,81
Обсяг за 24 год
$59,74
Тримачі
1 096
Кількість продажів
197
Очікується
0
Перебіг:
94,8%
Активність
Мої розміщення
Огляд
Ринок | Кількість | Ціна | Загальна ціна | Від | Кому | Час |
---|---|---|---|---|---|---|
Продаж | 146 090 000 | 0,36 сатоші/DOGgoMOON$0,000000005935 | 0,5259 FB$0,86 | 18.01.2025, 11:48 | ||
Продаж | 555 720 000 | 0,4 сатоші/DOGgoMOON$0,000000006595 | 2,2228 FB$3,66 | 18.01.2025, 11:48 | ||
Продаж | 100 000 000 | 0,38 сатоші/DOGgoMOON$0,000000006265 | 0,38 FB$0,62 | 18.01.2025, 11:48 | ||
Продаж | 280 000 000 | 0,39 сатоші/DOGgoMOON$0,00000000643 | 1,092 FB$1,8 | 18.01.2025, 11:48 | ||
Продаж | 462 180 000 | 0,36 сатоші/DOGgoMOON$0,000000005935 | 1,6638 FB$2,74 | 18.01.2025, 11:47 | ||
Продаж | 40 000 000 | 0,34 сатоші/DOGgoMOON$0,000000005606 | 0,136 FB$0,22 | 18.01.2025, 11:47 | ||
Продаж | 267 500 000 | 0,34 сатоші/DOGgoMOON$0,000000005606 | 0,9095 FB$1,49 | 18.01.2025, 08:56 | ||
Продаж | 250 000 000 | 0,29 сатоші/DOGgoMOON$0,000000004781 | 0,725 FB$1,19 | 18.01.2025, 08:56 | ||
Продаж | 474 870 000 | 0,31 сатоші/DOGgoMOON$0,000000005111 | 1,472 FB$2,42 | 18.01.2025, 08:56 | ||
Продаж | 38 000 000 | 0,31 сатоші/DOGgoMOON$0,000000005111 | 0,1178 FB$0,19 | 18.01.2025, 08:56 | ||
Продаж | 33 000 000 | 0,32 сатоші/DOGgoMOON$0,000000005276 | 0,1056 FB$0,17 | 18.01.2025, 08:56 | ||
Продаж | 261 660 000 | 0,29 сатоші/DOGgoMOON$0,000000004781 | 0,7588 FB$1,25 | 18.01.2025, 08:56 | ||
Продаж | 160 000 000 | 0,31 сатоші/DOGgoMOON$0,000000005111 | 0,496 FB$0,81 | 18.01.2025, 08:56 | ||
Продаж | 100 000 000 | 0,27 сатоші/DOGgoMOON$0,000000004451 | 0,27 FB$0,44 | 18.01.2025, 04:40 | ||
Продаж | 100 000 000 | 0,27 сатоші/DOGgoMOON$0,000000004451 | 0,27 FB$0,44 | 18.01.2025, 04:40 | ||
Продаж | 200 000 000 | 0,28 сатоші/DOGgoMOON$0,000000004616 | 0,56 FB$0,92 | 18.01.2025, 04:40 | ||
Продаж | 200 000 000 | 0,28 сатоші/DOGgoMOON$0,000000004616 | 0,56 FB$0,92 | 18.01.2025, 04:40 | ||
Продаж | 200 000 000 | 0,28 сатоші/DOGgoMOON$0,000000004616 | 0,56 FB$0,92 | 18.01.2025, 04:40 | ||
Продаж | 2 203 690 000 | 0,25 сатоші/DOGgoMOON$0,000000004122 | 5,5092 FB$9,08 | 18.01.2025, 00:00 | ||
Продаж | 360 460 000 | 0,27 сатоші/DOGgoMOON$0,000000004451 | 0,9732 FB$1,6 | 17.01.2025, 22:40 |
Купівля
Продаж
Кількість
Ціна за одиницю/DOGgoMOON
Загальна ціна
30M
$0,00000000643
0,39 sats
$0,19
0,117 FB
120M
$0,000000006595
0,4 sats
$0,79
0,48 FB
100M
$0,000000006595
0,4 sats
$0,65
0,4 FB
29M
$0,000000006595
0,4 sats
$0,19
0,116 FB
43M
$0,000000006595
0,4 sats
$0,28
0,172 FB
1,36B
$0,000000006595
0,4 sats
$8,96
5,44 FB
140M
$0,000000006925
0,42 sats
$0,96
0,588 FB
100M
$0,000000007419
0,45 sats
$0,74
0,45 FB
140M
$0,000000007419
0,45 sats
$1,03
0,63 FB
30M
$0,000000007419
0,45 sats
$0,22
0,135 FB
607,435M
$0,000000008062
0,489 sats
$4,89
2,9703 FB
607,435M
$0,000000008062
0,489 sats
$4,89
2,9703 FB
59,95M
$0,000000008079
0,49 sats
$0,48
0,2937 FB
277,79M
$0,000000008244
0,5 sats
$2,29
1,3889 FB
30M
$0,000000008244
0,5 sats
$0,24
0,15 FB
42M
$0,000000008244
0,5 sats
$0,34
0,21 FB
41,48M
$0,000000008573
0,52 sats
$0,35
0,2156 FB
47,24M
$0,000000008738
0,53 sats
$0,41
0,2503 FB
30M
$0,000000009068
0,55 sats
$0,27
0,165 FB
33M
$0,000000009563
0,58 sats
$0,31
0,1914 FB
Ви сплатите
Комісія мережі
0($0)