DOGgoMOON
DOGgoMOON
$0.000000005125
+44.3 %
24 h
7 d
30 d
Cap. del mercado
$500.54
Volumen total
$372.3
Volumen en 24 h
$5.89
Titulares
1,282
Cant. de ventas
232
Pendiente
0
Progreso:
98.3 %
Actividad
Mis listados
Resumen
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
Vender | 58,000,000 | 0.36 SATS/DOGgoMOON$0.0000000041 | 0.2088 FB$0.23 | 30/01/2025, 02:49 | ||
Vender | 43,000,000 | 0.4 SATS/DOGgoMOON$0.000000004556 | 0.172 FB$0.19 | 30/01/2025, 02:49 | ||
Vender | 29,000,000 | 0.4 SATS/DOGgoMOON$0.000000004556 | 0.116 FB$0.13 | 30/01/2025, 02:49 | ||
Vender | 203,240,000 | 0.34 SATS/DOGgoMOON$0.000000003872 | 0.691 FB$0.78 | 29/01/2025, 14:07 | ||
Vender | 506,300,000 | 0.34 SATS/DOGgoMOON$0.000000003872 | 1.7214 FB$1.96 | 29/01/2025, 14:07 | ||
Vender | 665,700,000 | 0.34 SATS/DOGgoMOON$0.000000003872 | 2.2633 FB$2.57 | 29/01/2025, 14:07 | ||
Vender | 100,000,000 | 0.33 SATS/DOGgoMOON$0.000000003758 | 0.33 FB$0.37 | 28/01/2025, 08:47 | ||
Vender | 1,075,000,000 | 0.379 SATS/DOGgoMOON$0.000000004316 | 4.0742 FB$4.64 | 23/01/2025, 20:40 | ||
Vender | 90,670,000 | 0.38 SATS/DOGgoMOON$0.000000004328 | 0.3445 FB$0.39 | 21/01/2025, 07:25 | ||
Vender | 529,250,000 | 0.348 SATS/DOGgoMOON$0.000000003963 | 1.8417 FB$2.09 | 20/01/2025, 15:41 | ||
Vender | 272,240,000 | 0.346 SATS/DOGgoMOON$0.00000000394 | 0.9419 FB$1.07 | 20/01/2025, 15:41 | ||
Vender | 140,000,000 | 0.35 SATS/DOGgoMOON$0.000000003986 | 0.49 FB$0.55 | 20/01/2025, 15:41 | ||
Vender | 140,000,000 | 0.36 SATS/DOGgoMOON$0.0000000041 | 0.504 FB$0.57 | 20/01/2025, 15:41 | ||
Vender | 200,000,000 | 0.39 SATS/DOGgoMOON$0.000000004442 | 0.78 FB$0.88 | 20/01/2025, 15:41 | ||
Vender | 140,000,000 | 0.36 SATS/DOGgoMOON$0.0000000041 | 0.504 FB$0.57 | 20/01/2025, 15:41 | ||
Vender | 100,300,000 | 0.37 SATS/DOGgoMOON$0.000000004214 | 0.3711 FB$0.42 | 20/01/2025, 15:41 | ||
Vender | 140,000,000 | 0.35 SATS/DOGgoMOON$0.000000003986 | 0.49 FB$0.55 | 20/01/2025, 15:41 | ||
Vender | 100,000,000 | 0.35 SATS/DOGgoMOON$0.000000003986 | 0.35 FB$0.39 | 20/01/2025, 15:41 | ||
Vender | 400,000,000 | 0.25 SATS/DOGgoMOON$0.000000002847 | 1 FB$1.13 | 20/01/2025, 04:11 | ||
Vender | 408,000,000 | 0.299 SATS/DOGgoMOON$0.000000003405 | 1.2199 FB$1.38 | 20/01/2025, 04:11 |
No se encontraron registros
Detalles
Oferta total
100,000,000,000
Implementado
15/01/2025, 12:20:33
ID de inscripción
4a6ece...9193i0
Implementado por
bc1pry...er2t
Número
#1158889875
N.° con el que finaliza la inscripción
#1219953545
Límite por minteo
10,000
Decimal
18
Autoemisión
No
Titulares
# | Dirección | Valor | Porcentaje |
---|
No se encontraron registros
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
0($0)