DOGgoMOON
DOGgoMOON
$0,000000006033
+32,66 %
24 h
7 d
30 d
Capitalización de mercado
$598,3
Volumen total
$473,5
Volumen en 24 h
$59,08
Holders
1096
Número de ventas
197
Pendiente
0
Progreso:
94,8 %
Actividad
Mi catálogo
Información general
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | Para | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
Vender | 146.090.000 | 0,36 sats/DOGgoMOON$0,000000005892 | 0,5259 FB$0,86 | 18/01/2025, 11:48 | ||
Vender | 555.720.000 | 0,4 sats/DOGgoMOON$0,000000006547 | 2,2228 FB$3,63 | 18/01/2025, 11:48 | ||
Vender | 100.000.000 | 0,38 sats/DOGgoMOON$0,00000000622 | 0,38 FB$0,62 | 18/01/2025, 11:48 | ||
Vender | 280.000.000 | 0,39 sats/DOGgoMOON$0,000000006383 | 1,092 FB$1,78 | 18/01/2025, 11:48 | ||
Vender | 462.180.000 | 0,36 sats/DOGgoMOON$0,000000005892 | 1,6638 FB$2,72 | 18/01/2025, 11:47 | ||
Vender | 40.000.000 | 0,34 sats/DOGgoMOON$0,000000005565 | 0,136 FB$0,22 | 18/01/2025, 11:47 | ||
Vender | 267.500.000 | 0,34 sats/DOGgoMOON$0,000000005565 | 0,9095 FB$1,48 | 18/01/2025, 08:56 | ||
Vender | 250.000.000 | 0,29 sats/DOGgoMOON$0,000000004747 | 0,725 FB$1,18 | 18/01/2025, 08:56 | ||
Vender | 474.870.000 | 0,31 sats/DOGgoMOON$0,000000005074 | 1,472 FB$2,4 | 18/01/2025, 08:56 | ||
Vender | 38.000.000 | 0,31 sats/DOGgoMOON$0,000000005074 | 0,1178 FB$0,19 | 18/01/2025, 08:56 | ||
Vender | 33.000.000 | 0,32 sats/DOGgoMOON$0,000000005238 | 0,1056 FB$0,17 | 18/01/2025, 08:56 | ||
Vender | 261.660.000 | 0,29 sats/DOGgoMOON$0,000000004747 | 0,7588 FB$1,24 | 18/01/2025, 08:56 | ||
Vender | 160.000.000 | 0,31 sats/DOGgoMOON$0,000000005074 | 0,496 FB$0,81 | 18/01/2025, 08:56 | ||
Vender | 100.000.000 | 0,27 sats/DOGgoMOON$0,000000004419 | 0,27 FB$0,44 | 18/01/2025, 04:40 | ||
Vender | 100.000.000 | 0,27 sats/DOGgoMOON$0,000000004419 | 0,27 FB$0,44 | 18/01/2025, 04:40 | ||
Vender | 200.000.000 | 0,28 sats/DOGgoMOON$0,000000004583 | 0,56 FB$0,91 | 18/01/2025, 04:40 | ||
Vender | 200.000.000 | 0,28 sats/DOGgoMOON$0,000000004583 | 0,56 FB$0,91 | 18/01/2025, 04:40 | ||
Vender | 200.000.000 | 0,28 sats/DOGgoMOON$0,000000004583 | 0,56 FB$0,91 | 18/01/2025, 04:40 | ||
Vender | 2.203.690.000 | 0,25 sats/DOGgoMOON$0,000000004092 | 5,5092 FB$9,01 | 18/01/2025, 00:00 | ||
Vender | 360.460.000 | 0,27 sats/DOGgoMOON$0,000000004419 | 0,9732 FB$1,59 | 17/01/2025, 22:40 |
Comprar
Vender
Cantidad
Precio por unidad/DOGgoMOON
Precio total
360,01M
$0,000000006056
0,37 sats
$2,18
1,332 FB
360M
$0,000000006056
0,37 sats
$2,18
1,332 FB
360,1M
$0,00000000622
0,38 sats
$2,23
1,3683 FB
30M
$0,000000006383
0,39 sats
$0,19
0,117 FB
200M
$0,000000006383
0,39 sats
$1,27
0,78 FB
120M
$0,000000006547
0,4 sats
$0,78
0,48 FB
100M
$0,000000006547
0,4 sats
$0,65
0,4 FB
29M
$0,000000006547
0,4 sats
$0,18
0,116 FB
43M
$0,000000006547
0,4 sats
$0,28
0,172 FB
1,36B
$0,000000006547
0,4 sats
$8,9
5,44 FB
480M
$0,000000006547
0,4 sats
$3,14
1,92 FB
140M
$0,000000006874
0,42 sats
$0,96
0,588 FB
100M
$0,000000007366
0,45 sats
$0,73
0,45 FB
140M
$0,000000007366
0,45 sats
$1,03
0,63 FB
30M
$0,000000007366
0,45 sats
$0,22
0,135 FB
480M
$0,000000007366
0,45 sats
$3,53
2,16 FB
607,435M
$0,000000008004
0,489 sats
$4,86
2,9703 FB
607,435M
$0,000000008004
0,489 sats
$4,86
2,9703 FB
59,95M
$0,00000000802
0,49 sats
$0,48
0,2937 FB
277,79M
$0,000000008184
0,5 sats
$2,27
1,3889 FB
Pagarás
Comisión de red
0($0)