Solana
Ethereum
Base
BNB Chain
TON
SUI
TRON
Merlin
Aptos
Arbitrum
PulseChain
ApeChain
Taiko Mainnet
Cronos
Polygon
X Layer
Zeta
Avalanche C
Optimism
Blast
B² Network
zkSync Era
Sei EVM
Starknet
OKTC
Fantom
Mantle
Mode
EthereumPoW
Conflux eSpace
Polygon zkEvm
Linea
Scroll
IoTeX Network
Manta Pacific
opBNB
Immutable zkEVM
BOB Mainnet
Chiliz Chain
Bitlayer
Más
5 min
1 h
4 h
24 h
Populares
Búsquedas principales
Más recientes
Liquidez ≥ $5K
Turnover ≥ $10K
Cap. mercado
# Nombre | Precio | Cambio (%) | Cap. de merc. | Liquidez | Txns | Traders únicos | Titulares | Vol. negocio | Edad del token | Auditoría |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRUMP | $6,533 | +3360,85 % | $6,82B | $173,17M | 160,09K 122,33K/37,76K | 57,2K | 73,55K | $798,62M | 1 h y 56 m | |
VIRTUAL | $3,033 | -12,32 % | $1,47B | $188,86M | 148,48K 75,26K/73,21K | 24,6K | 332,15K | $164,02M | 10 m | |
ai16z | $0,91561 | -30,77 % | $1,00B | $10,47M | 72,92K 40,64K/32,28K | 12,18K | 97,29K | $129,63M | 2 m | |
AGiXT | $0,04095 | -40,00 % | $40,95M | $2,60M | 123,11K 62,48K/60,62K | 19,65K | 9,37K | $118,08M | 1 d | |
arc | $0,30987 | -17,60 % | $309,86M | $14,71M | 108,84K 56,47K/52,37K | 10,19K | 37,34K | $112,59M | 1 m | |
DEEP | $0,25635 | +20,71 % | $2,56B | $13,89M | 48,35K 27,14K/21,21K | 4,52K | 45,82K | $80,28M | 3 m | |
AIWIF | $0,00049474 | -95,98 % | $494,74K | $583,67K | 63,79K 24,6K/39,18K | 25,72K | 5,87K | $71,80M | 1 d | |
quarm | $0,0015053 | +22,28 % | $1,51M | $659,04K | 184,66K 96,62K/88,04K | 25,16K | 8,43K | $70,31M | 1 d | |
PENGU | $0,028456 | -13,50 % | $2,52B | $47,00M | 72,67K 34,95K/37,72K | 11,98K | 609,9K | $59,03M | 1 m | |
Beenz | $0,010072 | +179,09 % | $10,13M | $731,66K | 114,86K 56,65K/58,21K | 17,32K | 7,74K | $57,06M | 4 m | |
879613 | $0,0016901 | >9999,99 % | $1,68M | $385,68K | 135,74K 70,5K/65,24K | 21,61K | 5,79K | $52,79M | 18 h y 47 m | |
ZEREBRO | $0,22262 | -23,38 % | $222,61M | $9,62M | 61,48K 32,52K/28,95K | 6,52K | 72,81K | $46,76M | 2 m | |
pippin | $0,10426 | -33,53 % | $104,25M | $6,36M | 62,41K 31,41K/30,99K | 6,95K | 30,29K | $45,58M | 2 m | |
UFD | $0,21201 | -22,12 % | $212,01M | $9,88M | 45,12K 24,13K/20,99K | 9,62K | 37,09K | $45,50M | 1 m | |
AVA | $0,17759 | -39,68 % | $177,77M | $6,26M | 46,65K 24,18K/22,46K | 5,23K | 47,65K | $42,84M | 2 m | |
USR | $0,99985 | -0,09 % | $546,88M | $31,85M | 528 334/194 | 308 | 7,94K | $42,77M | 6 m | |
AIGRAM | $0,00086712 | -16,84 % | $867,08K | $257,22K | 119,94K 61,45K/58,48K | 19,24K | 9,84K | $39,68M | 1 d | |
FWOG | $0,21949 | +18,68 % | $208,51M | $11,47M | 48,51K 23,57K/24,93K | 5,14K | 71,65K | $36,59M | 5 m | |
LLM | $0,032761 | -1,61 % | $32,76M | $4,07M | 74,53K 37,33K/37,19K | 10,17K | 28,68K | $36,55M | 9 d | |
BUZZ | $0,057461 | -37,38 % | $57,43M | $4,83M | 50,89K 26,57K/24,31K | 8,91K | 26,32K | $35,86M | 15 d |
1
2
3
4
5
126