Solana
Ethereum
Base
BNB Chain
TON
SUI
TRON
Merlin
Aptos
Arbitrum
PulseChain
ApeChain
Taiko Mainnet
Cronos
Polygon
X Layer
Zeta
Avalanche C
Optimism
Blast
B² Network
zkSync Era
Sei EVM
Starknet
OKTC
Fantom
Mantle
Mode
EthereumPoW
Conflux eSpace
Polygon zkEvm
Linea
Scroll
IoTeX Network
Manta Pacific
opBNB
Immutable zkEVM
BOB Mainnet
Chiliz Chain
Bitlayer
Mai mult
5 m
1 h
4 h
24 de ore
Cu tendință de creștere
Căutări principale
Cele mai noi
Lichiditate ≥ $5K
Cifră de afaceri ≥ $10K
Cap. de piață
# Nume | Preț | Modificare (%) | Cap. de piață | Lichiditate | Txns | Traderi unici | Deținători | Cifră de afaceri | Vârstă token | Audit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRUMP | $9,010 | +4.745,46 % | $9,01B | $173,17M | 331,28K 235,42K/95,86K | 100,15K | 106,74K | $1,42B | 2 h 58 m | |
VIRTUAL | $3,046 | -11,90 % | $1,48B | $190,05M | 150,64K 76,36K/74,27K | 24,87K | 332,13K | $167,73M | 10L | |
ai16z | $1,039 | -20,41 % | $1,14B | $11,58M | 82,1K 45,34K/36,75K | 13,3K | 97,24K | $144,57M | 2L | |
arc | $0,36001 | -8,87 % | $360,01M | $16,43M | 114,29K 59,71K/54,58K | 10,68K | 37,2K | $124,29M | 1L | |
AGiXT | $0,044131 | -49,59 % | $44,13M | $2,76M | 115,39K 59,1K/56,29K | 18,86K | 9,49K | $109,00M | 1Z | |
DEEP | $0,25603 | +22,92 % | $2,55B | $14,09M | 48,25K 27,08K/21,16K | 4,53K | 45,86K | $77,94M | 3L | |
PENGU | $0,028686 | -13,72 % | $2,53B | $48,01M | 79,63K 38,59K/41,04K | 13,36K | 608,98K | $72,50M | 1L | |
AIWIF | $0,00051109 | -94,57 % | $511,08K | $549,79K | 62,98K 24,09K/38,88K | 26,15K | 6,3K | $71,19M | 1Z | |
quarm | $0,0020903 | -29,12 % | $2,09M | $710,12K | 174,19K 90,87K/83,32K | 24,25K | 8,27K | $66,83M | 1Z | |
Beenz | $0,018462 | +416,74 % | $18,46M | $974,23K | 119,84K 59,38K/60,46K | 17,75K | 7,8K | $61,62M | 4L | |
879613 | $0,0024735 | >9.999,99 % | $2,46M | $496,60K | 140,12K 72,82K/67,29K | 22,12K | 5,96K | $54,52M | 19 h 49 m | |
UFD | $0,23651 | -10,19 % | $236,50M | $10,91M | 49,23K 26,3K/22,93K | 10,11K | 37,05K | $53,33M | 1L | |
ZEREBRO | $0,22116 | -23,49 % | $221,91M | $9,78M | 65,18K 34,56K/30,62K | 6,98K | 72,54K | $52,51M | 2L | |
pippin | $0,12155 | -26,15 % | $118,59M | $6,98M | 65,89K 33,37K/32,51K | 7,4K | 30,25K | $50,32M | 2L | |
Bonk | $0,0₄32487 | +12,04 % | $2,95B | $12,45M | 185,47K 91,73K/93,74K | 21,23K | 879,9K | $48,03M | 1A | |
AVA | $0,19793 | -31,85 % | $197,91M | $6,72M | 49,58K 25,63K/23,94K | 5,57K | 47,67K | $47,33M | 2L | |
USR | $0,99979 | 0,00 % | $546,85M | $31,78M | 521 319/202 | 299 | 7,93K | $42,31M | 6L | |
RAY | $6,346 | +12,32 % | $3,51B | $40,16M | 85,48K 57,8K/27,67K | 5,74K | 216,2K | $41,96M | 1A | |
LLM | $0,045957 | +28,42 % | $45,95M | $4,61M | 77,2K 38,63K/38,57K | 10,52K | 28,56K | $39,80M | 9Z | |
BUZZ | $0,068861 | -29,12 % | $68,85M | $5,52M | 54,55K 28,49K/26,06K | 9,59K | 26,28K | $39,29M | 15Z |
1
2
3
4
5
128