DOGgoMOON
DOGgoMOON
$0,000000005141
+44,89 %
24 Std.
7 Tage
30 Tage
Marktkapitalisierung
$503,44
Gesamtvolumen
$373,44
24-Std.-Volumen
$5,9
Inhaber(innen)
1.273
Verkaufszahlen
232
Ausstehend
0
Fortschritt:
98,28 %
Aktivität
Meine Notierungen
Überblick
Markt | Menge | Preis | Gesamtpreis | Von | An | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkauf | 58.000.000 | 0,36 SATS/DOGgoMOON$0,000000004112 | 0,2088 FB$0,23 | 30.01.2025, 02:49 | ||
Verkauf | 43.000.000 | 0,4 SATS/DOGgoMOON$0,000000004569 | 0,172 FB$0,19 | 30.01.2025, 02:49 | ||
Verkauf | 29.000.000 | 0,4 SATS/DOGgoMOON$0,000000004569 | 0,116 FB$0,13 | 30.01.2025, 02:49 | ||
Verkauf | 203.240.000 | 0,34 SATS/DOGgoMOON$0,000000003884 | 0,691 FB$0,78 | 29.01.2025, 14:07 | ||
Verkauf | 506.300.000 | 0,34 SATS/DOGgoMOON$0,000000003884 | 1,7214 FB$1,96 | 29.01.2025, 14:07 | ||
Verkauf | 665.700.000 | 0,34 SATS/DOGgoMOON$0,000000003884 | 2,2633 FB$2,58 | 29.01.2025, 14:07 | ||
Verkauf | 100.000.000 | 0,33 SATS/DOGgoMOON$0,00000000377 | 0,33 FB$0,37 | 28.01.2025, 08:47 | ||
Verkauf | 1.075.000.000 | 0,379 SATS/DOGgoMOON$0,00000000433 | 4,0742 FB$4,65 | 23.01.2025, 20:40 | ||
Verkauf | 90.670.000 | 0,38 SATS/DOGgoMOON$0,000000004341 | 0,3445 FB$0,39 | 21.01.2025, 07:25 | ||
Verkauf | 529.250.000 | 0,348 SATS/DOGgoMOON$0,000000003975 | 1,8417 FB$2,1 | 20.01.2025, 15:41 | ||
Verkauf | 272.240.000 | 0,346 SATS/DOGgoMOON$0,000000003953 | 0,9419 FB$1,07 | 20.01.2025, 15:41 | ||
Verkauf | 140.000.000 | 0,35 SATS/DOGgoMOON$0,000000003998 | 0,49 FB$0,55 | 20.01.2025, 15:41 | ||
Verkauf | 140.000.000 | 0,36 SATS/DOGgoMOON$0,000000004112 | 0,504 FB$0,57 | 20.01.2025, 15:41 | ||
Verkauf | 200.000.000 | 0,39 SATS/DOGgoMOON$0,000000004455 | 0,78 FB$0,89 | 20.01.2025, 15:41 | ||
Verkauf | 140.000.000 | 0,36 SATS/DOGgoMOON$0,000000004112 | 0,504 FB$0,57 | 20.01.2025, 15:41 | ||
Verkauf | 100.300.000 | 0,37 SATS/DOGgoMOON$0,000000004227 | 0,3711 FB$0,42 | 20.01.2025, 15:41 | ||
Verkauf | 140.000.000 | 0,35 SATS/DOGgoMOON$0,000000003998 | 0,49 FB$0,55 | 20.01.2025, 15:41 | ||
Verkauf | 100.000.000 | 0,35 SATS/DOGgoMOON$0,000000003998 | 0,35 FB$0,39 | 20.01.2025, 15:41 | ||
Verkauf | 400.000.000 | 0,25 SATS/DOGgoMOON$0,000000002856 | 1 FB$1,14 | 20.01.2025, 04:11 | ||
Verkauf | 408.000.000 | 0,299 SATS/DOGgoMOON$0,000000003416 | 1,2199 FB$1,39 | 20.01.2025, 04:11 |
Keine Aufzeichnungen gefunden
Details
Gesamtangebot
100.000.000.000
Bereitgestellt
15.01.2025, 12:20:33
Inskriptions-ID
4a6ece...9193i0
Bereitgestellt von
bc1pry...er2t
Anzahl
#1158889875
Endnummer der Inskription
#1219824822
Limit pro Mint
10.000
Dezimalwert
18
Selbstausgabe
Nein
Inhaber(innen)
# | Adresse | Wert | Prozentualer Anteil |
---|
Keine Aufzeichnungen gefunden
Kaufen
Verkaufen
Menge
Sie bezahlen
Netzwerkgebühr
0($0)