DOGgoMOON
DOGgoMOON
$0,000000006466
+31,81 %
24 h
7 z
30z
Capitalizare de piață
$600,63
Volum total
$481,51
Volum pe 24 de ore
$60,07
Deținători
1.096
Număr de vânzări
197
În așteptare
0
Progres:
94,8 %
Activitate
Listările mele
Prezentare generală
Piață | Cantitate | Preț | Preț total | De la | Către | Oră |
---|---|---|---|---|---|---|
Reduceri | 146.090.000 | 0,36 sats/DOGgoMOON$0,000000005969 | 0,5259 FB$0,87 | 18.01.2025, 11:48 | ||
Reduceri | 555.720.000 | 0,4 sats/DOGgoMOON$0,000000006632 | 2,2228 FB$3,68 | 18.01.2025, 11:48 | ||
Reduceri | 100.000.000 | 0,38 sats/DOGgoMOON$0,0000000063 | 0,38 FB$0,63 | 18.01.2025, 11:48 | ||
Reduceri | 280.000.000 | 0,39 sats/DOGgoMOON$0,000000006466 | 1,092 FB$1,81 | 18.01.2025, 11:48 | ||
Reduceri | 462.180.000 | 0,36 sats/DOGgoMOON$0,000000005969 | 1,6638 FB$2,75 | 18.01.2025, 11:47 | ||
Reduceri | 40.000.000 | 0,34 sats/DOGgoMOON$0,000000005637 | 0,136 FB$0,22 | 18.01.2025, 11:47 | ||
Reduceri | 267.500.000 | 0,34 sats/DOGgoMOON$0,000000005637 | 0,9095 FB$1,5 | 18.01.2025, 08:56 | ||
Reduceri | 250.000.000 | 0,29 sats/DOGgoMOON$0,000000004808 | 0,725 FB$1,2 | 18.01.2025, 08:56 | ||
Reduceri | 474.870.000 | 0,31 sats/DOGgoMOON$0,00000000514 | 1,472 FB$2,44 | 18.01.2025, 08:56 | ||
Reduceri | 38.000.000 | 0,31 sats/DOGgoMOON$0,00000000514 | 0,1178 FB$0,19 | 18.01.2025, 08:56 | ||
Reduceri | 33.000.000 | 0,32 sats/DOGgoMOON$0,000000005306 | 0,1056 FB$0,17 | 18.01.2025, 08:56 | ||
Reduceri | 261.660.000 | 0,29 sats/DOGgoMOON$0,000000004808 | 0,7588 FB$1,25 | 18.01.2025, 08:56 | ||
Reduceri | 160.000.000 | 0,31 sats/DOGgoMOON$0,00000000514 | 0,496 FB$0,82 | 18.01.2025, 08:56 | ||
Reduceri | 100.000.000 | 0,27 sats/DOGgoMOON$0,000000004476 | 0,27 FB$0,44 | 18.01.2025, 04:40 | ||
Reduceri | 100.000.000 | 0,27 sats/DOGgoMOON$0,000000004476 | 0,27 FB$0,44 | 18.01.2025, 04:40 | ||
Reduceri | 200.000.000 | 0,28 sats/DOGgoMOON$0,000000004642 | 0,56 FB$0,92 | 18.01.2025, 04:40 | ||
Reduceri | 200.000.000 | 0,28 sats/DOGgoMOON$0,000000004642 | 0,56 FB$0,92 | 18.01.2025, 04:40 | ||
Reduceri | 200.000.000 | 0,28 sats/DOGgoMOON$0,000000004642 | 0,56 FB$0,92 | 18.01.2025, 04:40 | ||
Reduceri | 2.203.690.000 | 0,25 sats/DOGgoMOON$0,000000004145 | 5,5092 FB$9,13 | 18.01.2025, 00:00 | ||
Reduceri | 360.460.000 | 0,27 sats/DOGgoMOON$0,000000004476 | 0,9732 FB$1,61 | 17.01.2025, 22:40 |
Cumpărați
Vindeți
Cantitate
Preț unitar/DOGgoMOON
Preț total
30M
$0,000000006466
0,39 sats
$0,19
0,117 FB
120M
$0,000000006632
0,4 sats
$0,79
0,48 FB
100M
$0,000000006632
0,4 sats
$0,66
0,4 FB
29M
$0,000000006632
0,4 sats
$0,19
0,116 FB
43M
$0,000000006632
0,4 sats
$0,28
0,172 FB
1,36B
$0,000000006632
0,4 sats
$9,02
5,44 FB
140M
$0,000000006964
0,42 sats
$0,97
0,588 FB
100M
$0,000000007461
0,45 sats
$0,74
0,45 FB
140M
$0,000000007461
0,45 sats
$1,04
0,63 FB
30M
$0,000000007461
0,45 sats
$0,22
0,135 FB
607,435M
$0,000000008108
0,489 sats
$4,92
2,9703 FB
607,435M
$0,000000008108
0,489 sats
$4,92
2,9703 FB
59,95M
$0,000000008124
0,49 sats
$0,48
0,2937 FB
277,79M
$0,00000000829
0,5 sats
$2,3
1,3889 FB
30M
$0,00000000829
0,5 sats
$0,24
0,15 FB
42M
$0,00000000829
0,5 sats
$0,34
0,21 FB
41,48M
$0,000000008622
0,52 sats
$0,35
0,2156 FB
47,24M
$0,000000008788
0,53 sats
$0,41
0,2503 FB
30M
$0,000000009119
0,55 sats
$0,27
0,165 FB
33M
$0,000000009617
0,58 sats
$0,31
0,1914 FB
Veți plăti
Comision de rețea
0($0)