DOGgoMOON
DOGgoMOON
$0,000000005125
+45,05%
24h
7d
30d
Cap. do mercado
$500,56
Volume total
$372,29
Volume transacionado em 24h
$5,89
Detentores
1277
Número de vendas
232
Pendente
0
Progresso:
98,29%
Atividade
As minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Data/hora |
---|---|---|---|---|---|---|
Venda | 58 000 000 | 0,36 sats/DOGgoMOON$0,0000000041 | 0,2088 FB$0,23 | 30/01/2025, 02:49 | ||
Venda | 43 000 000 | 0,4 sats/DOGgoMOON$0,000000004555 | 0,172 FB$0,19 | 30/01/2025, 02:49 | ||
Venda | 29 000 000 | 0,4 sats/DOGgoMOON$0,000000004555 | 0,116 FB$0,13 | 30/01/2025, 02:49 | ||
Venda | 203 240 000 | 0,34 sats/DOGgoMOON$0,000000003872 | 0,691 FB$0,78 | 29/01/2025, 14:07 | ||
Venda | 506 300 000 | 0,34 sats/DOGgoMOON$0,000000003872 | 1,7214 FB$1,96 | 29/01/2025, 14:07 | ||
Venda | 665 700 000 | 0,34 sats/DOGgoMOON$0,000000003872 | 2,2633 FB$2,57 | 29/01/2025, 14:07 | ||
Venda | 100 000 000 | 0,33 sats/DOGgoMOON$0,000000003758 | 0,33 FB$0,37 | 28/01/2025, 08:47 | ||
Venda | 1 075 000 000 | 0,379 sats/DOGgoMOON$0,000000004316 | 4,0742 FB$4,64 | 23/01/2025, 20:40 | ||
Venda | 90 670 000 | 0,38 sats/DOGgoMOON$0,000000004328 | 0,3445 FB$0,39 | 21/01/2025, 07:25 | ||
Venda | 529 250 000 | 0,348 sats/DOGgoMOON$0,000000003963 | 1,8417 FB$2,09 | 20/01/2025, 15:41 | ||
Venda | 272 240 000 | 0,346 sats/DOGgoMOON$0,00000000394 | 0,9419 FB$1,07 | 20/01/2025, 15:41 | ||
Venda | 140 000 000 | 0,35 sats/DOGgoMOON$0,000000003986 | 0,49 FB$0,55 | 20/01/2025, 15:41 | ||
Venda | 140 000 000 | 0,36 sats/DOGgoMOON$0,0000000041 | 0,504 FB$0,57 | 20/01/2025, 15:41 | ||
Venda | 200 000 000 | 0,39 sats/DOGgoMOON$0,000000004441 | 0,78 FB$0,88 | 20/01/2025, 15:41 | ||
Venda | 140 000 000 | 0,36 sats/DOGgoMOON$0,0000000041 | 0,504 FB$0,57 | 20/01/2025, 15:41 | ||
Venda | 100 300 000 | 0,37 sats/DOGgoMOON$0,000000004214 | 0,3711 FB$0,42 | 20/01/2025, 15:41 | ||
Venda | 140 000 000 | 0,35 sats/DOGgoMOON$0,000000003986 | 0,49 FB$0,55 | 20/01/2025, 15:41 | ||
Venda | 100 000 000 | 0,35 sats/DOGgoMOON$0,000000003986 | 0,35 FB$0,39 | 20/01/2025, 15:41 | ||
Venda | 400 000 000 | 0,25 sats/DOGgoMOON$0,000000002847 | 1 FB$1,13 | 20/01/2025, 04:11 | ||
Venda | 408 000 000 | 0,299 sats/DOGgoMOON$0,000000003405 | 1,2199 FB$1,38 | 20/01/2025, 04:11 |
Não foram encontrados registos
Detalhes
Oferta total
100 000 000 000
Implementado
15/01/2025, 12:20:33
ID de inscrição
4a6ece...9193i0
Implementado por
bc1pry...er2t
Número
#1158889875
N.º de fim da inscrição
#1219951206
Limite por cunhagem
10 000
Decimal
18
Autoemissão
Não
Detentores
# | Endereço | Valor | Percentagem |
---|
Não foram encontrados registos
Comprar
Vender
Quantidade
Irá pagar
Taxa de rede
0($0)