Solana
Ethereum
Base
BNB Chain
TON
SUI
TRON
Merlin
Aptos
Arbitrum
PulseChain
ApeChain
Taiko Mainnet
Cronos
Polygon
X Layer
Zeta
Avalanche C
Optimism
Blast
B² Network
zkSync Era
Sei EVM
Starknet
OKTC
Fantom
Mantle
Mode
EthereumPoW
Conflux eSpace
Polygon zkEvm
Linea
Scroll
IoTeX Network
Manta Pacific
opBNB
Immutable zkEVM
BOB Mainnet
Chiliz Chain
Bitlayer
Plus
5 m
1 h
4 h
24 h
Tendance
Recherches populaires
Plus récent
Liquidités ≥ $5K
Chiffre d’affaires ≥ $10K
Cap. boursière
# Nom | Cours | Évol. cours % | Cap. boursière | Liquidités | Transactions | Traders uniques | Holders | Chiffre d’affaires | Âge du jeton | Audit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRUMP | $9,043 | +4 699,12 % | $9,04B | $173,17M | 335,18K 238,29K/96,88K | 101,18K | 107,81K | $1,43B | 2 h 59 min | |
VIRTUAL | $3,061 | -12,10 % | $1,48B | $190,09M | 150,69K 76,4K/74,29K | 24,88K | 332,12K | $167,92M | 10 mois | |
ai16z | $1,032 | -21,02 % | $1,13B | $11,61M | 82,36K 45,48K/36,88K | 13,32K | 97,24K | $145,13M | 2 mois | |
arc | $0,35792 | -10,18 % | $356,81M | $16,43M | 114,38K 59,73K/54,64K | 10,68K | 37,2K | $124,46M | 1 mois | |
AGiXT | $0,044804 | -47,87 % | $45,24M | $2,75M | 115,34K 59,08K/56,26K | 18,84K | 9,49K | $108,99M | 1 j | |
DEEP | $0,25808 | +23,65 % | $2,57B | $14,12M | 48,19K 27,07K/21,11K | 4,53K | 45,85K | $77,65M | 3 mois | |
PENGU | $0,028562 | -13,96 % | $2,53B | $47,73M | 80,03K 38,83K/41,19K | 13,4K | 608,97K | $73,36M | 1 mois | |
AIWIF | $0,00048862 | -94,61 % | $488,61K | $549,79K | 62,98K 24,09K/38,89K | 26,16K | 6,32K | $71,18M | 1 j | |
quarm | $0,0019589 | -39,18 % | $1,95M | $706,72K | 174,07K 90,82K/83,25K | 24,23K | 8,26K | $66,80M | 1 j | |
Beenz | $0,01802 | +393,94 % | $18,02M | $990,60K | 119,9K 59,41K/60,49K | 17,76K | 7,81K | $61,67M | 4 mois | |
879613 | $0,0023453 | >9 999,99 % | $2,34M | $479,78K | 140,22K 72,87K/67,35K | 22,13K | 5,95K | $54,57M | 19 h 50 min | |
UFD | $0,24074 | -8,84 % | $239,69M | $10,94M | 49,32K 26,34K/22,97K | 10,13K | 37,05K | $53,52M | 1 mois | |
ZEREBRO | $0,2217 | -23,44 % | $221,69M | $9,80M | 65,23K 34,59K/30,64K | 6,99K | 72,54K | $52,79M | 2 mois | |
pippin | $0,12217 | -25,62 % | $122,16M | $6,96M | 65,92K 33,39K/32,53K | 7,4K | 30,25K | $50,35M | 2 mois | |
Bonk | $0,0₄32576 | +12,76 % | $2,96B | $12,47M | 185,51K 91,74K/93,77K | 21,23K | 879,9K | $48,05M | 1 A | |
AVA | $0,20115 | -31,43 % | $201,13M | $6,71M | 49,67K 25,66K/24K | 5,58K | 47,67K | $47,47M | 2 mois | |
USR | $0,99979 | 0,00 % | $546,85M | $31,78M | 521 319/202 | 299 | 7,93K | $42,31M | 6 mois | |
RAY | $6,352 | +12,62 % | $3,52B | $40,18M | 85,5K 57,78K/27,71K | 5,75K | 216,2K | $42,01M | 1 A | |
LLM | $0,044889 | +25,96 % | $44,88M | $4,66M | 77,28K 38,67K/38,6K | 10,53K | 28,55K | $39,92M | 9 j | |
BUZZ | $0,068271 | -29,46 % | $68,26M | $5,52M | 54,58K 28,51K/26,07K | 9,6K | 26,28K | $39,34M | 15 j |
1
2
3
4
5
128