Solana
Ethereum
Base
BNB Chain
TON
SUI
TRON
Merlin
Aptos
Arbitrum
PulseChain
ApeChain
Taiko Mainnet
Cronos
Polygon
X Layer
Zeta
Avalanche C
Optimism
Blast
B² Network
zkSync Era
Sei EVM
Starknet
OKTC
Fantom
Mantle
Mode
EthereumPoW
Conflux eSpace
Polygon zkEvm
Linea
Scroll
IoTeX Network
Manta Pacific
opBNB
Immutable zkEVM
BOB Mainnet
Chiliz Chain
Bitlayer
Xem thêm
5 phút
1 giờ
4 giờ
24 giờ
Thịnh hành
Tìm kiếm phổ biến
Mới nhất
Thanh khoản ≥ $5K
Khối lượng ≥ $10K
Vốn hóa thị trường
# Tên | Giá | Thay đổi (%) | Vốn hóa | Thanh khoản | Giao dịch | Trader độc lập | Người nắm giữ | Doanh thu | Tuổi token | Kiểm tra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRUMP | $9,239 | +5.024,60% | $9,23B | $173,17M | 376,42K 267,31K/109,1K | 111,82K | 117,74K | $1,55B | 3 giờ 15 phút | |
VIRTUAL | $2,999 | -13,57% | $1,45B | $186,93M | 150,8K 76,59K/74,2K | 24,91K | 332,13K | $168,27M | 10 tháng | |
ai16z | $1,010 | -21,20% | $1,11B | $11,29M | 83,04K 45,64K/37,4K | 13,47K | 97,18K | $146,81M | 2 tháng | |
arc | $0,34288 | -12,79% | $343,02M | $15,86M | 115,31K 60,43K/54,88K | 10,74K | 37,22K | $126,06M | 1 tháng | |
AGiXT | $0,048743 | -38,08% | $48,74M | $2,84M | 112,53K 57,62K/54,9K | 18,55K | 9,5K | $105,28M | 1 ngày | |
DEEP | $0,25176 | +20,19% | $2,51B | $13,75M | 47,88K 26,74K/21,13K | 4,53K | 45,86K | $77,25M | 3 tháng | |
PENGU | $0,028666 | -13,34% | $2,54B | $47,31M | 81,03K 39,34K/41,68K | 13,72K | 608,73K | $75,09M | 1 tháng | |
AIWIF | $0,00046753 | -95,40% | $467,52K | $532,51K | 62,79K 23,95K/38,83K | 26,28K | 6,43K | $71,01M | 1 ngày | |
quarm | $0,0017651 | -63,39% | $1,76M | $675,56K | 169,82K 88,64K/81,17K | 23,92K | 8,18K | $64,76M | 1 ngày | |
Beenz | $0,021309 | +544,25% | $21,30M | $1,04M | 120,57K 59,79K/60,77K | 17,81K | 7,78K | $62,31M | 4 tháng | |
879613 | $0,0020668 | >9.999,99% | $2,06M | $446,86K | 140,78K 73,13K/67,65K | 22,18K | 5,92K | $54,72M | 20 giờ 6 phút | |
UFD | $0,24277 | -6,99% | $242,83M | $11,01M | 49,85K 26,57K/23,27K | 10,23K | 37,02K | $54,35M | 1 tháng | |
ZEREBRO | $0,21417 | -24,76% | $214,16M | $9,56M | 65,81K 34,91K/30,9K | 7,09K | 72,48K | $53,70M | 2 tháng | |
pippin | $0,1152 | -32,42% | $115,19M | $6,83M | 65,85K 33,46K/32,39K | 7,47K | 30,23K | $50,20M | 2 tháng | |
Bonk | $0,0₄32213 | +11,18% | $2,92B | $12,34M | 186,39K 92,26K/94,13K | 21,42K | 879,89K | $50,14M | 1 năm | |
AVA | $0,18881 | -34,19% | $188,79M | $6,54M | 50,13K 25,84K/24,29K | 5,64K | 47,67K | $48,22M | 2 tháng | |
RAY | $6,311 | +11,82% | $3,50B | $39,90M | 86,39K 58,12K/28,26K | 5,94K | 216,18K | $43,06M | 1 năm | |
USR | $0,99989 | -0,01% | $546,90M | $31,78M | 516 314/202 | 296 | 7,93K | $41,64M | 6 tháng | |
LLM | $0,044504 | +26,93% | $44,50M | $4,65M | 77,99K 39,04K/38,94K | 10,59K | 28,54K | $40,69M | 9 ngày | |
BUZZ | $0,068582 | -26,84% | $68,60M | $5,46M | 55,15K 28,8K/26,35K | 9,69K | 26,27K | $39,85M | 15 ngày |
1
2
3
4
5
128