Solana
Ethereum
Base
BNB Chain
TON
SUI
TRON
Merlin
Aptos
Arbitrum
PulseChain
ApeChain
Taiko Mainnet
Cronos
Polygon
X Layer
Zeta
Avalanche C
Optimism
Blast
B² Network
zkSync Era
Sei EVM
Starknet
OKTC
Fantom
Mantle
Mode
EthereumPoW
Conflux eSpace
Polygon zkEvm
Linea
Scroll
IoTeX Network
Manta Pacific
opBNB
Immutable zkEVM
BOB Mainnet
Chiliz Chain
Bitlayer
更多
5分钟
1小时
4小时
24小时
热门
搜索最多
最新
流动性 ≥ $5K
成交额 ≥ $10K
市值
# 名称 | 价格 | 涨跌幅 (%) | 市值 | 流动性 | 交易笔数 | 独立交易地址数 | 持币地址数 | 成交额 | 创建时间 | 代币检测 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRUMP | $8.897 | +4,724.02% | $8.89B | $173.17M | 365.49K 259.69K/105.8K | 108.96K | 114.98K | $1.52B | 3时11分 | |
VIRTUAL | $3.009 | -13.29% | $1.46B | $187.40M | 150.75K 76.5K/74.25K | 24.9K | 332.13K | $168.21M | 10个月 | |
ai16z | $1.014 | -20.91% | $1.11B | $11.35M | 82.99K 45.63K/37.35K | 13.44K | 97.2K | $146.69M | 2个月 | |
arc | $0.35082 | -11.83% | $351.62M | $16.01M | 114.9K 60.12K/54.77K | 10.73K | 37.21K | $125.20M | 1个月 | |
AGiXT | $0.048442 | -40.92% | $48.49M | $2.82M | 112.87K 57.77K/55.09K | 18.6K | 9.51K | $105.94M | 1日 | |
DEEP | $0.25444 | +20.86% | $2.54B | $14.08M | 48.05K 26.94K/21.11K | 4.53K | 45.85K | $77.29M | 3个月 | |
PENGU | $0.028647 | -13.56% | $2.54B | $47.70M | 80.86K 39.3K/41.56K | 13.64K | 608.81K | $74.99M | 1个月 | |
AIWIF | $0.00047966 | -94.79% | $479.65K | $543.39K | 62.84K 23.99K/38.85K | 26.25K | 6.39K | $71.06M | 1日 | |
quarm | $0.0017222 | -66.52% | $1.71M | $679.25K | 171.12K 89.27K/81.84K | 24.02K | 8.21K | $65.44M | 1日 | |
Beenz | $0.019194 | +461.10% | $19.19M | $984.43K | 120.31K 59.65K/60.66K | 17.79K | 7.77K | $62.09M | 4个月 | |
879613 | $0.002205 | >9,999.99% | $2.20M | $462.09K | 140.6K 73.04K/67.56K | 22.17K | 5.93K | $54.67M | 20时2分 | |
UFD | $0.24805 | -5.21% | $247.06M | $11.06M | 49.68K 26.51K/23.16K | 10.2K | 37.04K | $54.19M | 1个月 | |
ZEREBRO | $0.21223 | -24.81% | $212.22M | $9.68M | 65.56K 34.77K/30.78K | 7.06K | 72.5K | $53.38M | 2个月 | |
pippin | $0.11802 | -30.35% | $118.01M | $6.87M | 65.88K 33.45K/32.43K | 7.47K | 30.24K | $50.28M | 2个月 | |
Bonk | $0.0₄32255 | +11.54% | $2.93B | $12.40M | 185.89K 91.92K/93.97K | 21.38K | 879.9K | $48.36M | 1年 | |
AVA | $0.19333 | -32.12% | $194.22M | $6.65M | 49.89K 25.75K/24.13K | 5.61K | 47.66K | $47.78M | 2个月 | |
RAY | $6.318 | +11.90% | $3.50B | $40.28M | 85.92K 57.92K/28K | 5.85K | 216.19K | $42.62M | 1年 | |
USR | $0.99979 | -0.10% | $546.85M | $31.78M | 518 315/203 | 298 | 7.93K | $42.31M | 6个月 | |
LLM | $0.048202 | +35.64% | $48.20M | $4.73M | 77.87K 39K/38.87K | 10.58K | 28.54K | $40.56M | 9日 | |
BUZZ | $0.070585 | -25.41% | $70.57M | $5.59M | 54.99K 28.71K/26.27K | 9.67K | 26.28K | $39.75M | 15日 |
1
2
3
4
5
128