Solana
Ethereum
Base
BNB Chain
TON
SUI
TRON
Merlin
Aptos
Arbitrum
PulseChain
ApeChain
Taiko Mainnet
Cronos
Polygon
X Layer
Zeta
Avalanche C
Optimism
Blast
B² Network
zkSync Era
Sei EVM
Starknet
OKTC
Fantom
Mantle
Mode
EthereumPoW
Conflux eSpace
Polygon zkEvm
Linea
Scroll
IoTeX Network
Manta Pacific
opBNB
Immutable zkEVM
BOB Mainnet
Chiliz Chain
Bitlayer
المزيد
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
التحرك في اتجاه السوق
أهم عمليات البحث
الأحدث
السيولة ≥ K5$
حجم التداول ≥ K10$
القيمة السوقية
# الاسم | السعر | التغير (%) | القيمة السوقية | السيولة | Txns | متداولون فريدون | المستثمرون على المدى الطويل | قيمة المعاملات | عمر عملة رمزية | المراجعة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRUMP | 9.202$ | +5,044.07% | 9.20B$ | 173.17M$ | K377.92 K268.42/K109.5 | K112.24 | K118.09 | 1.56B$ | 3 ساعة 16 دقيقة | |
VIRTUAL | 3.003$ | -13.22% | 1.45B$ | 187.86M$ | K150.86 K76.6/K74.25 | K24.92 | K332.13 | 168.33M$ | 10 شهر | |
ai16z | 1.011$ | -21.32% | 1.11B$ | 11.31M$ | K83.06 K45.64/K37.42 | K13.49 | K97.17 | 146.83M$ | 2 شهر | |
arc | 0.34641$ | -11.81% | 346.41M$ | 15.92M$ | K115.35 K60.46/K54.88 | K10.75 | K37.22 | 126.13M$ | 1 شهر | |
AGiXT | 0.050087$ | -34.92% | 50.16M$ | 2.85M$ | K112.41 K57.56/K54.85 | K18.53 | K9.5 | 105.20M$ | 1 يوم | |
DEEP | 0.25253$ | +20.23% | 2.52B$ | 13.84M$ | K47.88 K26.74/K21.13 | K4.53 | K45.86 | 77.25M$ | 3 شهر | |
PENGU | 0.028679$ | -13.25% | 2.54B$ | 47.50M$ | K81.07 K39.36/K41.71 | K13.72 | K608.72 | 75.15M$ | 1 شهر | |
AIWIF | 0.00043752$ | -95.63% | 437.52K$ | 532.51K$ | K62.79 K23.95/K38.84 | K26.29 | K6.43 | 71.00M$ | 1 يوم | |
quarm | 0.0017743$ | -62.04% | 1.76M$ | 675.56K$ | K169.7 K88.58/K81.12 | K23.91 | K8.18 | 64.70M$ | 1 يوم | |
Beenz | 0.020257$ | +508.62% | 20.25M$ | 1.04M$ | K120.66 K59.83/K60.82 | K17.81 | K7.78 | 62.41M$ | 4 شهر | |
879613 | 0.0020602$ | >9,999.99% | 2.05M$ | 446.86K$ | K140.79 K73.13/K67.65 | K22.19 | K5.92 | 54.73M$ | 20 ساعة 7 دقيقة | |
UFD | 0.24283$ | -6.27% | 242.82M$ | 11.01M$ | K49.85 K26.57/K23.28 | K10.23 | K37.02 | 54.34M$ | 1 شهر | |
ZEREBRO | 0.21553$ | -24.87% | 215.52M$ | 9.60M$ | K65.77 K34.9/K30.86 | K7.09 | K72.48 | 53.71M$ | 2 شهر | |
pippin | 0.11754$ | -31.36% | 117.53M$ | 6.85M$ | K65.88 K33.48/K32.4 | K7.47 | K30.23 | 50.26M$ | 2 شهر | |
Bonk | 0.0₄32192$ | +10.95% | 2.92B$ | 12.34M$ | K186.39 K92.25/K94.13 | K21.42 | K879.89 | 50.14M$ | 1 سنة | |
AVA | 0.18842$ | -34.01% | 188.40M$ | 6.57M$ | K50.15 K25.84/K24.3 | K5.64 | K47.67 | 48.23M$ | 2 شهر | |
RAY | 6.313$ | +12.23% | 3.50B$ | 39.90M$ | K86.41 K58.13/K28.28 | K5.94 | K216.19 | 43.06M$ | 1 سنة | |
USR | 0.99989$ | -0.01% | 546.90M$ | 31.78M$ | 516 314/202 | 296 | K7.93 | 41.64M$ | 6 شهر | |
LLM | 0.04445$ | +25.68% | 44.44M$ | 4.55M$ | K78.06 K39.08/K38.97 | K10.6 | K28.54 | 40.73M$ | 9 يوم | |
BUZZ | 0.068083$ | -27.70% | 68.07M$ | 5.46M$ | K55.18 K28.81/K26.37 | K9.7 | K26.27 | 39.87M$ | 15 يوم |
1
2
3
4
5
128