cat
cat
$0.45
--
24 小時
7 天
30 天
市值
$5.57M
總交易額
$384.92K
24 小時交易額
$227.77
持有人
52,762
成交筆數
8,834
在內存池
0
進度:
100%
交易動態
我的掛單
總覽
來源 | 數量 | 價格 | 總價 | 來自 | 去向 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
成交 | 1,000 | 20,000,000 sats/cat$0.22 | 200 FB$227.77 | 2025/01/29 18:06 | ||
成交 | 1 | 27,900,000 sats/cat$0.31 | 0.279 FB$0.31 | 2025/01/28 23:01 | ||
成交 | 5 | 25,800,000 sats/cat$0.29 | 1.29 FB$1.46 | 2025/01/27 19:35 | ||
成交 | 50 | 24,550,000 sats/cat$0.27 | 12.275 FB$13.97 | 2025/01/27 00:54 | ||
成交 | 100 | 25,000,000 sats/cat$0.28 | 25 FB$28.47 | 2025/01/27 00:54 | ||
成交 | 20 | 25,000,000 sats/cat$0.28 | 5 FB$5.69 | 2025/01/27 00:54 | ||
成交 | 95 | 24,500,000 sats/cat$0.27 | 23.275 FB$26.5 | 2025/01/27 00:54 | ||
成交 | 95 | 25,000,000 sats/cat$0.28 | 23.75 FB$27.04 | 2025/01/27 00:54 | ||
成交 | 100 | 24,500,000 sats/cat$0.27 | 24.5 FB$27.9 | 2025/01/27 00:54 | ||
成交 | 100 | 25,000,000 sats/cat$0.28 | 25 FB$28.47 | 2025/01/27 00:54 | ||
成交 | 52.77 | 25,000,000 sats/cat$0.28 | 13.1925 FB$15.02 | 2025/01/27 00:54 | ||
成交 | 50 | 25,000,000 sats/cat$0.28 | 12.5 FB$14.23 | 2025/01/27 00:54 | ||
成交 | 50 | 25,000,000 sats/cat$0.28 | 12.5 FB$14.23 | 2025/01/27 00:54 | ||
成交 | 360 | 25,000,000 sats/cat$0.28 | 90 FB$102.49 | 2025/01/27 00:54 | ||
成交 | 650 | 25,000,000 sats/cat$0.28 | 162.5 FB$185.06 | 2025/01/27 00:47 | ||
成交 | 300.13 | 25,000,000 sats/cat$0.28 | 75.0325 FB$85.45 | 2025/01/27 00:28 | ||
成交 | 390.19 | 24,970,000 sats/cat$0.28 | 97.4304 FB$110.96 | 2025/01/26 23:36 | ||
成交 | 6 | 25,000,000 sats/cat$0.28 | 1.5 FB$1.7 | 2025/01/26 22:04 | ||
成交 | 20 | 23,200,000 sats/cat$0.26 | 4.64 FB$5.28 | 2025/01/26 21:11 | ||
成交 | 34 | 22,800,000 sats/cat$0.25 | 7.752 FB$8.82 | 2025/01/26 21:11 |
暫無記錄
幣種詳情
代幣
cat
編號
45ee72...2d6b_0
符號
CAT
單次鑄造上限
5
部署高度
6540
總供應量
21,000,000
精度
2
持有人
# | 地址 | 數量 | 佔比 |
---|
暫無記錄
購買
出售
數量
合計支付
網絡費用
0($0)