cat
cat
$0,45
--
24 ore
7 giorni
30 giorni
Capitalizzazione di mercato
$5,57M
Volume totale
$384,96K
Volume in 24 ore
$227,79
Holder
52.762
N. di vendite
8.834
In sospeso
0
Avanzamento:
100%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
Vendita | 1.000 | 20.000.000 SAT/cat$0,22 | 200 FB$227,79 | 29/01/2025, 18:06 | ||
Vendita | 1 | 27.900.000 SAT/cat$0,31 | 0,279 FB$0,31 | 28/01/2025, 23:01 | ||
Vendita | 5 | 25.800.000 SAT/cat$0,29 | 1,29 FB$1,46 | 27/01/2025, 19:35 | ||
Vendita | 50 | 24.550.000 SAT/cat$0,27 | 12,275 FB$13,98 | 27/01/2025, 00:54 | ||
Vendita | 100 | 25.000.000 SAT/cat$0,28 | 25 FB$28,47 | 27/01/2025, 00:54 | ||
Vendita | 20 | 25.000.000 SAT/cat$0,28 | 5 FB$5,69 | 27/01/2025, 00:54 | ||
Vendita | 95 | 24.500.000 SAT/cat$0,27 | 23,275 FB$26,5 | 27/01/2025, 00:54 | ||
Vendita | 95 | 25.000.000 SAT/cat$0,28 | 23,75 FB$27,05 | 27/01/2025, 00:54 | ||
Vendita | 100 | 24.500.000 SAT/cat$0,27 | 24,5 FB$27,9 | 27/01/2025, 00:54 | ||
Vendita | 100 | 25.000.000 SAT/cat$0,28 | 25 FB$28,47 | 27/01/2025, 00:54 | ||
Vendita | 52,77 | 25.000.000 SAT/cat$0,28 | 13,1925 FB$15,02 | 27/01/2025, 00:54 | ||
Vendita | 50 | 25.000.000 SAT/cat$0,28 | 12,5 FB$14,23 | 27/01/2025, 00:54 | ||
Vendita | 50 | 25.000.000 SAT/cat$0,28 | 12,5 FB$14,23 | 27/01/2025, 00:54 | ||
Vendita | 360 | 25.000.000 SAT/cat$0,28 | 90 FB$102,5 | 27/01/2025, 00:54 | ||
Vendita | 650 | 25.000.000 SAT/cat$0,28 | 162,5 FB$185,08 | 27/01/2025, 00:47 | ||
Vendita | 300,13 | 25.000.000 SAT/cat$0,28 | 75,0325 FB$85,45 | 27/01/2025, 00:28 | ||
Vendita | 390,19 | 24.970.000 SAT/cat$0,28 | 97,4304 FB$110,97 | 26/01/2025, 23:36 | ||
Vendita | 6 | 25.000.000 SAT/cat$0,28 | 1,5 FB$1,7 | 26/01/2025, 22:04 | ||
Vendita | 20 | 23.200.000 SAT/cat$0,26 | 4,64 FB$5,28 | 26/01/2025, 21:11 | ||
Vendita | 34 | 22.800.000 SAT/cat$0,25 | 7,752 FB$8,82 | 26/01/2025, 21:11 |
Nessun registro trovato
Dettagli
Token
cat
Documento d'identità
45ee72...2d6b_0
Simbolo
CAT
Limite per coniazione
5
Blocco distribuzioni
6540
Offerta totale
21.000.000
Decimale
2
Holder
# | Indirizzo | Valore | Percentuale |
---|
Nessun registro trovato
Acquista
Vendi
Quantità
Pagherai
Commissione di rete
0($0)