cat
cat
$0,45
--
24 h
7 d
30 d
Capitalización de mercado
$5,55M
Volumen total
$382,35K
Volumen en 24 h
$226,25
Holders
52.762
Número de ventas
8834
Pendiente
0
Progreso:
100 %
Actividad
Mi catálogo
Información general
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | Para | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
Vender | 1000 | 20.000.000 sats/cat$0,22 | 200 FB$226,25 | 29/01/2025, 18:06 | ||
Vender | 1 | 27.900.000 sats/cat$0,31 | 0,279 FB$0,31 | 28/01/2025, 23:01 | ||
Vender | 5 | 25.800.000 sats/cat$0,29 | 1,29 FB$1,45 | 27/01/2025, 19:35 | ||
Vender | 50 | 24.550.000 sats/cat$0,27 | 12,275 FB$13,88 | 27/01/2025, 00:54 | ||
Vender | 100 | 25.000.000 sats/cat$0,28 | 25 FB$28,28 | 27/01/2025, 00:54 | ||
Vender | 20 | 25.000.000 sats/cat$0,28 | 5 FB$5,65 | 27/01/2025, 00:54 | ||
Vender | 95 | 24.500.000 sats/cat$0,27 | 23,275 FB$26,33 | 27/01/2025, 00:54 | ||
Vender | 95 | 25.000.000 sats/cat$0,28 | 23,75 FB$26,86 | 27/01/2025, 00:54 | ||
Vender | 100 | 24.500.000 sats/cat$0,27 | 24,5 FB$27,71 | 27/01/2025, 00:54 | ||
Vender | 100 | 25.000.000 sats/cat$0,28 | 25 FB$28,28 | 27/01/2025, 00:54 | ||
Vender | 52,77 | 25.000.000 sats/cat$0,28 | 13,1925 FB$14,92 | 27/01/2025, 00:54 | ||
Vender | 50 | 25.000.000 sats/cat$0,28 | 12,5 FB$14,14 | 27/01/2025, 00:54 | ||
Vender | 50 | 25.000.000 sats/cat$0,28 | 12,5 FB$14,14 | 27/01/2025, 00:54 | ||
Vender | 360 | 25.000.000 sats/cat$0,28 | 90 FB$101,81 | 27/01/2025, 00:54 | ||
Vender | 650 | 25.000.000 sats/cat$0,28 | 162,5 FB$183,83 | 27/01/2025, 00:47 | ||
Vender | 300,13 | 25.000.000 sats/cat$0,28 | 75,0325 FB$84,88 | 27/01/2025, 00:28 | ||
Vender | 390,19 | 24.970.000 sats/cat$0,28 | 97,4304 FB$110,21 | 26/01/2025, 23:36 | ||
Vender | 6 | 25.000.000 sats/cat$0,28 | 1,5 FB$1,69 | 26/01/2025, 22:04 | ||
Vender | 20 | 23.200.000 sats/cat$0,26 | 4,64 FB$5,24 | 26/01/2025, 21:11 | ||
Vender | 34 | 22.800.000 sats/cat$0,25 | 7,752 FB$8,76 | 26/01/2025, 21:11 |
No se han encontrado registros
Detalles
Token
cat
ID
45ee72...2d6b_0
Símbolo
CAT
Límite por acuñación
5
Implementar bloque
6540
Suministro total
21.000.000
Decimal
2
Holders
# | Dirección | Valor | Porcentaje |
---|
No se han encontrado registros
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
0($0)