cat
cat
$0,65
--
24 h
7 d.
30 d.
Tržní kapitalizace
$5,57M
Celkový objem
$547,79K
Objem za 24 h
$258,27
Držitelé
52 762
Počet prodejů
8 748
Čeká na zpracování
0
Průběh:
100 %
Aktivita
Moje listingy
Přehled
Trh | Množství | Cena | Celková cena | Z | Komu | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|
Prodej | 20 | 19 900 000 satoshi/cat$0,32 | 3,98 FB$6,49 | 18. 01. 2025 16:24 | ||
Prodej | 20 | 19 800 000 satoshi/cat$0,32 | 3,96 FB$6,46 | 18. 01. 2025 16:24 | ||
Prodej | 80 | 18 900 000 satoshi/cat$0,3 | 15,12 FB$24,67 | 18. 01. 2025 16:24 | ||
Prodej | 100 | 19 500 000 satoshi/cat$0,31 | 19,5 FB$31,82 | 18. 01. 2025 16:24 | ||
Prodej | 350 | 18 800 000 satoshi/cat$0,3 | 65,8 FB$107,39 | 18. 01. 2025 13:32 | ||
Prodej | 25 | 18 900 000 satoshi/cat$0,3 | 4,725 FB$7,71 | 18. 01. 2025 13:19 | ||
Prodej | 100 | 17 900 000 satoshi/cat$0,29 | 17,9 FB$29,21 | 18. 01. 2025 12:19 | ||
Prodej | 100 | 17 599 900 satoshi/cat$0,28 | 17,5999 FB$28,72 | 18. 01. 2025 10:05 | ||
Prodej | 1 | 21 000 000 satoshi/cat$0,34 | 0,21 FB$0,34 | 18. 01. 2025 03:03 | ||
Prodej | 50 | 18 900 000 satoshi/cat$0,3 | 9,45 FB$15,42 | 17. 01. 2025 23:08 | ||
Prodej | 788 | 17 000 000 satoshi/cat$0,27 | 133,96 FB$218,64 | 17. 01. 2025 11:52 | ||
Prodej | 6 | 25 000 000 satoshi/cat$0,4 | 1,5 FB$2,44 | 17. 01. 2025 11:34 | ||
Prodej | 5 | 25 000 000 satoshi/cat$0,4 | 1,25 FB$2,04 | 17. 01. 2025 11:26 | ||
Prodej | 4 | 19 900 000 satoshi/cat$0,32 | 0,796 FB$1,29 | 17. 01. 2025 11:14 | ||
Prodej | 1 | 19 900 000 satoshi/cat$0,32 | 0,199 FB$0,32 | 17. 01. 2025 11:14 | ||
Prodej | 7 | 19 900 000 satoshi/cat$0,32 | 1,393 FB$2,27 | 17. 01. 2025 10:58 | ||
Prodej | 6 | 19 900 000 satoshi/cat$0,32 | 1,194 FB$1,94 | 17. 01. 2025 10:41 | ||
Prodej | 5 | 19 900 000 satoshi/cat$0,32 | 0,995 FB$1,62 | 17. 01. 2025 10:29 | ||
Prodej | 10 | 18 900 000 satoshi/cat$0,3 | 1,89 FB$3,08 | 17. 01. 2025 10:14 | ||
Prodej | 100 | 17 900 000 satoshi/cat$0,29 | 17,9 FB$29,21 | 16. 01. 2025 20:22 |
Nákup
Prodej
Množství
Jednotková cena/CAT
Celková cena
200
$0,65
40 012 800 sats
$130,99
80,0256 FB
100
$0,65
40 012 800 sats
$65,49
40,0128 FB
171
$0,65
40 012 800 sats
$112,12
68,4979 FB
80
$0,65
40 038 400 sats
$52,43
32,0307 FB
200
$2,26
138 419 200 sats
$453,15
276,8384 FB
105
$3,19
195 020 800 sats
$335,6
205,0253 FB
23
$3,27
200 038 400 sats
$78,25
47,8091 FB
12
$3,27
200 038 400 sats
$40,27
24,6047 FB
5
$3,27
200 038 500 sats
$19,22
11,7422 FB
23
$3,27
200 064 000 sats
$78,26
47,8152 FB
110
$5,97
365 030 400 sats
$657,27
401,5334 FB
5
$5,97
365 030 400 sats
$29,87
18,2515 FB
5
$5,97
365 030 400 sats
$29,87
18,2515 FB
5
$5,97
365 030 400 sats
$29,87
18,2515 FB
5
$5,97
365 030 400 sats
$29,87
18,2515 FB
5
$5,97
365 030 400 sats
$29,87
18,2515 FB
6
$5,97
365 056 000 sats
$36,39
22,2319 FB
5
$6,38
390 016 000 sats
$31,92
19,5008 FB
5
$6,38
390 016 000 sats
$31,92
19,5008 FB
75
$8,02
490 009 600 sats
$605,74
370,0552 FB
Zaplatíte
Síťový poplatek
0($0)