cat
cat
$0.65
--
24 小时
7 天
30 天
市值
$5.57M
总交易额
$547.79K
24 小时交易额
$258.27
持有人
52,762
成交笔数
8,748
在内存池
0
进度:
100%
交易动态
我的挂单
总览
来源 | 数量 | 价格 | 总价 | 来自 | 去向 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
成交 | 20 | 19,900,000 sats/cat$0.32 | 3.98 FB$6.51 | 2025/01/18 16:24 | ||
成交 | 20 | 19,800,000 sats/cat$0.32 | 3.96 FB$6.48 | 2025/01/18 16:24 | ||
成交 | 80 | 18,900,000 sats/cat$0.3 | 15.12 FB$24.75 | 2025/01/18 16:24 | ||
成交 | 100 | 19,500,000 sats/cat$0.31 | 19.5 FB$31.91 | 2025/01/18 16:24 | ||
成交 | 350 | 18,800,000 sats/cat$0.3 | 65.8 FB$107.7 | 2025/01/18 13:32 | ||
成交 | 25 | 18,900,000 sats/cat$0.3 | 4.725 FB$7.73 | 2025/01/18 13:19 | ||
成交 | 100 | 17,900,000 sats/cat$0.29 | 17.9 FB$29.3 | 2025/01/18 12:19 | ||
成交 | 100 | 17,599,900 sats/cat$0.28 | 17.5999 FB$28.8 | 2025/01/18 10:05 | ||
成交 | 1 | 21,000,000 sats/cat$0.34 | 0.21 FB$0.34 | 2025/01/18 03:03 | ||
成交 | 50 | 18,900,000 sats/cat$0.3 | 9.45 FB$15.46 | 2025/01/17 23:08 | ||
成交 | 788 | 17,000,000 sats/cat$0.27 | 133.96 FB$219.28 | 2025/01/17 11:52 | ||
成交 | 6 | 25,000,000 sats/cat$0.4 | 1.5 FB$2.45 | 2025/01/17 11:34 | ||
成交 | 5 | 25,000,000 sats/cat$0.4 | 1.25 FB$2.04 | 2025/01/17 11:26 | ||
成交 | 4 | 19,900,000 sats/cat$0.32 | 0.796 FB$1.3 | 2025/01/17 11:14 | ||
成交 | 1 | 19,900,000 sats/cat$0.32 | 0.199 FB$0.32 | 2025/01/17 11:14 | ||
成交 | 7 | 19,900,000 sats/cat$0.32 | 1.393 FB$2.28 | 2025/01/17 10:58 | ||
成交 | 6 | 19,900,000 sats/cat$0.32 | 1.194 FB$1.95 | 2025/01/17 10:41 | ||
成交 | 5 | 19,900,000 sats/cat$0.32 | 0.995 FB$1.62 | 2025/01/17 10:29 | ||
成交 | 10 | 18,900,000 sats/cat$0.3 | 1.89 FB$3.09 | 2025/01/17 10:14 | ||
成交 | 100 | 17,900,000 sats/cat$0.29 | 17.9 FB$29.3 | 2025/01/16 20:22 |
购买
出售
数量
单价/CAT
总价
200
$0.65
40,012,800 sats
$130.99
80.0256 FB
100
$0.65
40,012,800 sats
$65.49
40.0128 FB
171.19
$0.65
40,012,800 sats
$112.12
68.4979 FB
80
$0.65
40,038,400 sats
$52.43
32.0307 FB
200
$2.26
138,419,200 sats
$453.15
276.8384 FB
105.13
$3.19
195,020,800 sats
$335.6
205.0253 FB
23.9
$3.27
200,038,400 sats
$78.25
47.8091 FB
12.3
$3.27
200,038,400 sats
$40.27
24.6047 FB
5.87
$3.27
200,038,500 sats
$19.22
11.7422 FB
23.9
$3.27
200,064,000 sats
$78.26
47.8152 FB
110
$5.97
365,030,400 sats
$657.27
401.5334 FB
5
$5.97
365,030,400 sats
$29.87
18.2515 FB
5
$5.97
365,030,400 sats
$29.87
18.2515 FB
5
$5.97
365,030,400 sats
$29.87
18.2515 FB
5
$5.97
365,030,400 sats
$29.87
18.2515 FB
5
$5.97
365,030,400 sats
$29.87
18.2515 FB
6.09
$5.97
365,056,000 sats
$36.39
22.2319 FB
5
$6.38
390,016,000 sats
$31.92
19.5008 FB
5
$6.38
390,016,000 sats
$31.92
19.5008 FB
75.52
$8.02
490,009,600 sats
$605.74
370.0552 FB
合计支付
网络费用
0($0)