cat
cat
$0,66
--
24 h
7 d
30D
Marktkapitalisatie
$5,57M
Totaal volume
$556,52K
Volume 24u
$262,39
Houders
52.762
Aantal verkopen
8.748
In behandeling
0
Voortgang:
100%
Activiteit
Mijn vermeldingen
Overzicht
Markt | Aantal | Prijs | Totaalprijs | Van | Tot | Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkoop | 20 | 19.900.000 sats/cat$0,32 | 3,98 FB$6,59 | 18-01-2025, 16:24 | ||
Verkoop | 20 | 19.800.000 sats/cat$0,32 | 3,96 FB$6,56 | 18-01-2025, 16:24 | ||
Verkoop | 80 | 18.900.000 sats/cat$0,31 | 15,12 FB$25,07 | 18-01-2025, 16:24 | ||
Verkoop | 100 | 19.500.000 sats/cat$0,32 | 19,5 FB$32,33 | 18-01-2025, 16:24 | ||
Verkoop | 350 | 18.800.000 sats/cat$0,31 | 65,8 FB$109,1 | 18-01-2025, 13:32 | ||
Verkoop | 25 | 18.900.000 sats/cat$0,31 | 4,725 FB$7,83 | 18-01-2025, 13:19 | ||
Verkoop | 100 | 17.900.000 sats/cat$0,29 | 17,9 FB$29,68 | 18-01-2025, 12:19 | ||
Verkoop | 100 | 17.599.900 sats/cat$0,29 | 17,5999 FB$29,18 | 18-01-2025, 10:05 | ||
Verkoop | 1 | 21.000.000 sats/cat$0,34 | 0,21 FB$0,34 | 18-01-2025, 03:03 | ||
Verkoop | 50 | 18.900.000 sats/cat$0,31 | 9,45 FB$15,66 | 17-01-2025, 23:08 | ||
Verkoop | 788 | 17.000.000 sats/cat$0,28 | 133,96 FB$222,12 | 17-01-2025, 11:52 | ||
Verkoop | 6 | 25.000.000 sats/cat$0,41 | 1,5 FB$2,48 | 17-01-2025, 11:34 | ||
Verkoop | 5 | 25.000.000 sats/cat$0,41 | 1,25 FB$2,07 | 17-01-2025, 11:26 | ||
Verkoop | 4 | 19.900.000 sats/cat$0,32 | 0,796 FB$1,31 | 17-01-2025, 11:14 | ||
Verkoop | 1 | 19.900.000 sats/cat$0,32 | 0,199 FB$0,32 | 17-01-2025, 11:14 | ||
Verkoop | 7 | 19.900.000 sats/cat$0,32 | 1,393 FB$2,3 | 17-01-2025, 10:58 | ||
Verkoop | 6 | 19.900.000 sats/cat$0,32 | 1,194 FB$1,97 | 17-01-2025, 10:41 | ||
Verkoop | 5 | 19.900.000 sats/cat$0,32 | 0,995 FB$1,64 | 17-01-2025, 10:29 | ||
Verkoop | 10 | 18.900.000 sats/cat$0,31 | 1,89 FB$3,13 | 17-01-2025, 10:14 | ||
Verkoop | 100 | 17.900.000 sats/cat$0,29 | 17,9 FB$29,68 | 16-01-2025, 20:22 |
Koop
Verkoop
Aantal
Eenheidsprijs/CAT
Totaalprijs
200
$0,66
40.012.800 sats
$132,69
80,0256 FB
100
$0,66
40.012.800 sats
$66,34
40,0128 FB
171
$0,66
40.012.800 sats
$113,57
68,4979 FB
80
$0,66
40.038.400 sats
$53,11
32,0307 FB
200
$2,29
138.419.200 sats
$459,03
276,8384 FB
105
$3,23
195.020.800 sats
$339,96
205,0253 FB
23
$3,31
200.038.400 sats
$79,27
47,8091 FB
12
$3,31
200.038.400 sats
$40,79
24,6047 FB
5
$3,31
200.038.500 sats
$19,47
11,7422 FB
23
$3,31
200.064.000 sats
$79,28
47,8152 FB
110
$6,05
365.030.400 sats
$665,8
401,5334 FB
5
$6,05
365.030.400 sats
$30,26
18,2515 FB
5
$6,05
365.030.400 sats
$30,26
18,2515 FB
5
$6,05
365.030.400 sats
$30,26
18,2515 FB
5
$6,05
365.030.400 sats
$30,26
18,2515 FB
5
$6,05
365.030.400 sats
$30,26
18,2515 FB
6
$6,05
365.056.000 sats
$36,86
22,2319 FB
5
$6,46
390.016.000 sats
$32,33
19,5008 FB
5
$6,46
390.016.000 sats
$32,33
19,5008 FB
75
$8,12
490.009.600 sats
$613,6
370,0552 FB
Je wilt betalen
Netwerkvergoeding
0($0)