cat
cat
$0,65
--
24 год
7 д
30 д
Ринкова капіталізація
$5,55M
Загальний обсяг
$547,27K
Обсяг за 24 год
$258,02
Тримачі
52 762
Кількість продажів
8 748
Очікується
0
Перебіг:
100%
Активність
Мої розміщення
Огляд
Ринок | Кількість | Ціна | Загальна ціна | Від | Кому | Час |
---|---|---|---|---|---|---|
Продаж | 20 | 19 900 000 сатоші/cat$0,32 | 3,98 FB$6,48 | 18.01.2025, 16:24 | ||
Продаж | 20 | 19 800 000 сатоші/cat$0,32 | 3,96 FB$6,45 | 18.01.2025, 16:24 | ||
Продаж | 80 | 18 900 000 сатоші/cat$0,3 | 15,12 FB$24,65 | 18.01.2025, 16:24 | ||
Продаж | 100 | 19 500 000 сатоші/cat$0,31 | 19,5 FB$31,79 | 18.01.2025, 16:24 | ||
Продаж | 350 | 18 800 000 сатоші/cat$0,3 | 65,8 FB$107,29 | 18.01.2025, 13:32 | ||
Продаж | 25 | 18 900 000 сатоші/cat$0,3 | 4,725 FB$7,7 | 18.01.2025, 13:19 | ||
Продаж | 100 | 17 900 000 сатоші/cat$0,29 | 17,9 FB$29,18 | 18.01.2025, 12:19 | ||
Продаж | 100 | 17 599 900 сатоші/cat$0,28 | 17,5999 FB$28,69 | 18.01.2025, 10:05 | ||
Продаж | 1 | 21 000 000 сатоші/cat$0,34 | 0,21 FB$0,34 | 18.01.2025, 03:03 | ||
Продаж | 50 | 18 900 000 сатоші/cat$0,3 | 9,45 FB$15,4 | 17.01.2025, 23:08 | ||
Продаж | 788 | 17 000 000 сатоші/cat$0,27 | 133,96 FB$218,43 | 17.01.2025, 11:52 | ||
Продаж | 6 | 25 000 000 сатоші/cat$0,4 | 1,5 FB$2,44 | 17.01.2025, 11:34 | ||
Продаж | 5 | 25 000 000 сатоші/cat$0,4 | 1,25 FB$2,03 | 17.01.2025, 11:26 | ||
Продаж | 4 | 19 900 000 сатоші/cat$0,32 | 0,796 FB$1,29 | 17.01.2025, 11:14 | ||
Продаж | 1 | 19 900 000 сатоші/cat$0,32 | 0,199 FB$0,32 | 17.01.2025, 11:14 | ||
Продаж | 7 | 19 900 000 сатоші/cat$0,32 | 1,393 FB$2,27 | 17.01.2025, 10:58 | ||
Продаж | 6 | 19 900 000 сатоші/cat$0,32 | 1,194 FB$1,94 | 17.01.2025, 10:41 | ||
Продаж | 5 | 19 900 000 сатоші/cat$0,32 | 0,995 FB$1,62 | 17.01.2025, 10:29 | ||
Продаж | 10 | 18 900 000 сатоші/cat$0,3 | 1,89 FB$3,08 | 17.01.2025, 10:14 | ||
Продаж | 100 | 17 900 000 сатоші/cat$0,29 | 17,9 FB$29,18 | 16.01.2025, 20:22 |
Купівля
Продаж
Кількість
Ціна за одиницю/CAT
Загальна ціна
200
$0,65
40 012 800 sats
$130,48
80,0256 FB
100
$0,65
40 012 800 sats
$65,24
40,0128 FB
171
$0,65
40 012 800 sats
$111,69
68,4979 FB
80
$0,65
40 038 400 sats
$52,22
32,0307 FB
200
$2,25
138 419 200 sats
$451,4
276,8384 FB
105
$3,17
195 020 800 sats
$334,3
205,0253 FB
23
$3,26
200 038 400 sats
$77,95
47,8091 FB
12
$3,26
200 038 400 sats
$40,11
24,6047 FB
5
$3,26
200 038 500 sats
$19,14
11,7422 FB
23
$3,26
200 064 000 sats
$77,96
47,8152 FB
110
$5,95
365 030 400 sats
$654,72
401,5334 FB
5
$5,95
365 030 400 sats
$29,76
18,2515 FB
5
$5,95
365 030 400 sats
$29,76
18,2515 FB
5
$5,95
365 030 400 sats
$29,76
18,2515 FB
5
$5,95
365 030 400 sats
$29,76
18,2515 FB
5
$5,95
365 030 400 sats
$29,76
18,2515 FB
6
$5,95
365 056 000 sats
$36,25
22,2319 FB
5
$6,35
390 016 000 sats
$31,79
19,5008 FB
5
$6,35
390 016 000 sats
$31,79
19,5008 FB
75
$7,98
490 009 600 sats
$603,39
370,0552 FB
Ви сплатите
Комісія мережі
0($0)