GOB•IS•GOB•IS•GOB編號:690
GOB•IS•GOB•IS•GOB
$0.0012
--
市值
$1.98M
總交易額
$2.02M
24 小時交易額
$0
持有人
44,610
成交筆數
10,555
在內存池
0
進度:
不可鑄造
交易動態
我的掛單
總覽
來源 | 數量 | 價格 | 總價 | 來自 | 去向 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
成交 | 10,000 | 1.23 sats/◨$0.0012 | 0.000123 BTC$12.95 | 2025/01/29 21:14 | ||
成交 | 10,000 | 1.23 sats/◨$0.0012 | 0.000123 BTC$12.95 | 2025/01/29 21:14 | ||
成交 | 10,000 | 1.23 sats/◨$0.0012 | 0.000123 BTC$12.95 | 2025/01/29 21:14 | ||
成交 | 10,000 | 1.23 sats/◨$0.0012 | 0.000123 BTC$12.95 | 2025/01/29 21:14 | ||
成交 | 10,000 | 1.23 sats/◨$0.0012 | 0.000123 BTC$12.95 | 2025/01/29 21:14 | ||
成交 | 10,000 | 1.23 sats/◨$0.0012 | 0.000123 BTC$12.95 | 2025/01/29 21:14 | ||
成交 | 10,000 | 1.23 sats/◨$0.0012 | 0.000123 BTC$12.95 | 2025/01/29 21:14 | ||
成交 | 10,000 | 1.23 sats/◨$0.0012 | 0.000123 BTC$12.95 | 2025/01/29 21:14 | ||
成交 | 9,700 | 1.3 sats/◨$0.0013 | 0.0001261 BTC$13.28 | 2025/01/29 06:37 | ||
成交 | 10,000 | 1.16 sats/◨$0.0012 | 0.000116 BTC$12.22 | 2025/01/28 12:41 | ||
成交 | 7,000 | 1.3 sats/◨$0.0013 | 0.000091 BTC$9.58 | 2025/01/28 10:14 | ||
成交 | 10,000 | 1.3 sats/◨$0.0013 | 0.00013 BTC$13.69 | 2025/01/28 06:37 | ||
成交 | 7,000 | 1.3 sats/◨$0.0013 | 0.000091 BTC$9.58 | 2025/01/28 06:09 | ||
成交 | 24,000 | 1.68 sats/◨$0.0017 | 0.0004032 BTC$42.47 | 2025/01/28 05:16 | ||
成交 | 10,000 | 1.8 sats/◨$0.0018 | 0.00018 BTC$18.96 | 2025/01/28 02:49 | ||
成交 | 7,000 | 1.65 sats/◨$0.0017 | 0.0001155 BTC$12.16 | 2025/01/27 23:17 | ||
成交 | 21,345 | 1.6499 sats/◨$0.0017 | 0.0003521 BTC$37.1 | 2025/01/27 21:53 | ||
成交 | 7,000 | 1.7 sats/◨$0.0017 | 0.000119 BTC$12.53 | 2025/01/27 17:37 | ||
成交 | 24,000 | 1.69 sats/◨$0.0017 | 0.0004056 BTC$42.72 | 2025/01/27 09:28 | ||
成交 | 24,000 | 1.68 sats/◨$0.0017 | 0.0004032 BTC$42.47 | 2025/01/27 06:49 |
暫無記錄
幣種詳情
代幣
GOB•IS•GOB•IS•GOB
編號
840001:1
符號
◨
編號
#690
可分性
2
單次鑄造上限
0
最大鑄造次數
0
起始區塊
840,001
結束區塊
--
創建時間
2024/04/20 08:10:54
持有人
# | 地址 | 數量 | 佔比 |
---|
暫無記錄
購買
出售
數量
合計支付
網絡費用
0($0)