GOB•IS•GOB•IS•GOBNúmero:690
GOB•IS•GOB•IS•GOB
$0.0012
--
Cap. del mercado
$1.98M
Volumen total
$2.01M
Volumen en 24 h
$103.48
Titulares
44,610
Cant. de ventas
10,555
Pendiente
0
Progreso:
No minteable
Actividad
Mis listados
Resumen
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
Vender | 10,000 | 1.23 SATS/◨$0.0012 | 0.000123 BTC$12.93 | 29/01/2025, 21:14 | ||
Vender | 10,000 | 1.23 SATS/◨$0.0012 | 0.000123 BTC$12.93 | 29/01/2025, 21:14 | ||
Vender | 10,000 | 1.23 SATS/◨$0.0012 | 0.000123 BTC$12.93 | 29/01/2025, 21:14 | ||
Vender | 10,000 | 1.23 SATS/◨$0.0012 | 0.000123 BTC$12.93 | 29/01/2025, 21:14 | ||
Vender | 10,000 | 1.23 SATS/◨$0.0012 | 0.000123 BTC$12.93 | 29/01/2025, 21:14 | ||
Vender | 10,000 | 1.23 SATS/◨$0.0012 | 0.000123 BTC$12.93 | 29/01/2025, 21:14 | ||
Vender | 10,000 | 1.23 SATS/◨$0.0012 | 0.000123 BTC$12.93 | 29/01/2025, 21:14 | ||
Vender | 10,000 | 1.23 SATS/◨$0.0012 | 0.000123 BTC$12.93 | 29/01/2025, 21:14 | ||
Vender | 9,700 | 1.3 SATS/◨$0.0013 | 0.0001261 BTC$13.26 | 29/01/2025, 06:37 | ||
Vender | 10,000 | 1.16 SATS/◨$0.0012 | 0.000116 BTC$12.19 | 28/01/2025, 12:41 | ||
Vender | 7,000 | 1.3 SATS/◨$0.0013 | 0.000091 BTC$9.57 | 28/01/2025, 10:14 | ||
Vender | 10,000 | 1.3 SATS/◨$0.0013 | 0.00013 BTC$13.67 | 28/01/2025, 06:37 | ||
Vender | 7,000 | 1.3 SATS/◨$0.0013 | 0.000091 BTC$9.57 | 28/01/2025, 06:09 | ||
Vender | 24,000 | 1.68 SATS/◨$0.0017 | 0.0004032 BTC$42.4 | 28/01/2025, 05:16 | ||
Vender | 10,000 | 1.8 SATS/◨$0.0018 | 0.00018 BTC$18.93 | 28/01/2025, 02:49 | ||
Vender | 7,000 | 1.65 SATS/◨$0.0017 | 0.0001155 BTC$12.14 | 27/01/2025, 23:17 | ||
Vender | 21,345 | 1.6499 SATS/◨$0.0017 | 0.0003521 BTC$37.03 | 27/01/2025, 21:53 | ||
Vender | 7,000 | 1.7 SATS/◨$0.0017 | 0.000119 BTC$12.51 | 27/01/2025, 17:37 | ||
Vender | 24,000 | 1.69 SATS/◨$0.0017 | 0.0004056 BTC$42.65 | 27/01/2025, 09:28 | ||
Vender | 24,000 | 1.68 SATS/◨$0.0017 | 0.0004032 BTC$42.4 | 27/01/2025, 06:49 |
No se encontraron registros
Detalles
Token
GOB•IS•GOB•IS•GOB
Número
840001:1
Símbolo
◨
Número
#690
Divisibilidad
2
Límite por minteo
0
Número de minteo máx.
0
Bloque de inicio
840,001
Bloque final
--
Implementado
20/04/2024, 08:10:54
Titulares
# | Dirección | Valor | Porcentaje |
---|
No se encontraron registros
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
0($0)