![GOB•IS•GOB•IS•GOB](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/1714651739448.png/type=png_350_0)
GOB•IS•GOB•IS•GOBNumăr:690
GOB•IS•GOB•IS•GOB
$0,001
-0,18 %
Capitalizare de piață
$1,76M
Volum total
$1,85M
Volum pe 24 de ore
$48,79
Deținători
44.588
Număr de vânzări
10.601
În așteptare
0
Progres:
Nu se poate crea
Activitate
Listările mele
Prezentare generală
Piață | Cantitate | Preț | Preț total | De la | Către | Oră |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Reduceri | 50.000 | 1,0109 sats/◨$0,00097 | 0,0005054 BTC$48,79 | 06.02.2025, 18:00 | ||
![]() Reduceri | 10.000 | 1,1296 sats/◨$0,001 | 0,0001129 BTC$10,9 | 05.02.2025, 16:05 | ||
![]() Reduceri | 10.000 | 1,1346 sats/◨$0,001 | 0,0001134 BTC$10,95 | 05.02.2025, 16:05 | ||
![]() Reduceri | 20.000 | 1,1023 sats/◨$0,001 | 0,0002204 BTC$21,28 | 05.02.2025, 16:05 | ||
![]() Reduceri | 3.000 | 2,4 sats/◨$0,0023 | 0,000072 BTC$6,95 | 04.02.2025, 21:00 | ||
![]() Reduceri | 50.319,7 | 1,1108 sats/◨$0,001 | 0,0005589 BTC$53,95 | 03.02.2025, 18:03 | ||
![]() Reduceri | 10.000 | 1,1546 sats/◨$0,0011 | 0,0001154 BTC$11,14 | 03.02.2025, 18:03 | ||
![]() Reduceri | 10.000 | 1,1546 sats/◨$0,0011 | 0,0001154 BTC$11,14 | 03.02.2025, 18:03 | ||
![]() Reduceri | 11.000 | 1,1496 sats/◨$0,0011 | 0,0001264 BTC$12,2 | 03.02.2025, 18:03 | ||
![]() Reduceri | 10.000 | 1,1546 sats/◨$0,0011 | 0,0001154 BTC$11,14 | 03.02.2025, 18:03 | ||
![]() Reduceri | 10.000 | 1,1546 sats/◨$0,0011 | 0,0001154 BTC$11,14 | 03.02.2025, 18:03 | ||
![]() Reduceri | 11.000 | 1,1496 sats/◨$0,0011 | 0,0001264 BTC$12,2 | 03.02.2025, 18:03 | ||
![]() Reduceri | 50.319,7 | 1,1108 sats/◨$0,001 | 0,0005589 BTC$53,95 | 03.02.2025, 18:03 | ||
![]() Reduceri | 10.000 | 1,1546 sats/◨$0,0011 | 0,0001154 BTC$11,14 | 03.02.2025, 18:03 | ||
![]() Reduceri | 9.108,04 | 1,0979 sats/◨$0,001 | 0,0001 BTC$9,65 | 03.02.2025, 12:57 | ||
![]() Reduceri | 9.108,04 | 1,0979 sats/◨$0,001 | 0,0001 BTC$9,65 | 03.02.2025, 12:57 | ||
![]() Reduceri | 9.108,04 | 1,0979 sats/◨$0,001 | 0,0001 BTC$9,65 | 03.02.2025, 12:57 | ||
![]() Reduceri | 24.000 | 1 sats/◨$0,00096 | 0,00024 BTC$23,16 | 03.02.2025, 10:55 | ||
![]() Reduceri | 94.000 | 1 sats/◨$0,00096 | 0,00094 BTC$90,74 | 02.02.2025, 08:24 | ||
![]() Reduceri | 10.000 | 1,1 sats/◨$0,001 | 0,00011 BTC$10,61 | 01.02.2025, 17:59 |
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Fără istoric încă
Detalii
Token
GOB•IS•GOB•IS•GOB
Număr
840001:1
Simbol
◨
Număr
#690
Divizibilitate
2
Limită per fabricare
0
Număr max. de creare de monedă
0
Bloc de începere
840.001
Bloc de sfârșit
--
Implementat
20.04.2024, 08:10:54
Deținători
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | Adresă | Valoare | Procent |
---|
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Fără istoric încă
Cumpărați
Vindeți
Cantitate
Veți plăti
Comision de rețea
![GOB•IS•GOB•IS•GOB](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/BTC.png)