GOB•IS•GOB•IS•GOBNummer:690
GOB•IS•GOB•IS•GOB
$0,0012
--
Marktkapitalisatie
$1,98M
Totaal volume
$2,03M
Volume 24u
$0
Houders
44.610
Aantal verkopen
10.555
In behandeling
0
Voortgang:
Kan niet worden gemint
Activiteit
Mijn vermeldingen
Overzicht
Markt | Aantal | Prijs | Totaalprijs | Van | Tot | Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkoop | 10.000 | 1,23 sats/◨$0,0013 | 0,000123 BTC$13,04 | 29-01-2025, 21:14 | ||
Verkoop | 10.000 | 1,23 sats/◨$0,0013 | 0,000123 BTC$13,04 | 29-01-2025, 21:14 | ||
Verkoop | 10.000 | 1,23 sats/◨$0,0013 | 0,000123 BTC$13,04 | 29-01-2025, 21:14 | ||
Verkoop | 10.000 | 1,23 sats/◨$0,0013 | 0,000123 BTC$13,04 | 29-01-2025, 21:14 | ||
Verkoop | 10.000 | 1,23 sats/◨$0,0013 | 0,000123 BTC$13,04 | 29-01-2025, 21:14 | ||
Verkoop | 10.000 | 1,23 sats/◨$0,0013 | 0,000123 BTC$13,04 | 29-01-2025, 21:14 | ||
Verkoop | 10.000 | 1,23 sats/◨$0,0013 | 0,000123 BTC$13,04 | 29-01-2025, 21:14 | ||
Verkoop | 10.000 | 1,23 sats/◨$0,0013 | 0,000123 BTC$13,04 | 29-01-2025, 21:14 | ||
Verkoop | 9.700 | 1,3 sats/◨$0,0013 | 0,0001261 BTC$13,37 | 29-01-2025, 06:37 | ||
Verkoop | 10.000 | 1,16 sats/◨$0,0012 | 0,000116 BTC$12,3 | 28-01-2025, 12:41 | ||
Verkoop | 7.000 | 1,3 sats/◨$0,0013 | 0,000091 BTC$9,65 | 28-01-2025, 10:14 | ||
Verkoop | 10.000 | 1,3 sats/◨$0,0013 | 0,00013 BTC$13,78 | 28-01-2025, 06:37 | ||
Verkoop | 7.000 | 1,3 sats/◨$0,0013 | 0,000091 BTC$9,65 | 28-01-2025, 06:09 | ||
Verkoop | 24.000 | 1,68 sats/◨$0,0017 | 0,0004032 BTC$42,76 | 28-01-2025, 05:16 | ||
Verkoop | 10.000 | 1,8 sats/◨$0,0019 | 0,00018 BTC$19,09 | 28-01-2025, 02:49 | ||
Verkoop | 7.000 | 1,65 sats/◨$0,0017 | 0,0001155 BTC$12,25 | 27-01-2025, 23:17 | ||
Verkoop | 21.345 | 1,6499 sats/◨$0,0017 | 0,0003521 BTC$37,35 | 27-01-2025, 21:53 | ||
Verkoop | 7.000 | 1,7 sats/◨$0,0018 | 0,000119 BTC$12,62 | 27-01-2025, 17:37 | ||
Verkoop | 24.000 | 1,69 sats/◨$0,0017 | 0,0004056 BTC$43,02 | 27-01-2025, 09:28 | ||
Verkoop | 24.000 | 1,68 sats/◨$0,0017 | 0,0004032 BTC$42,76 | 27-01-2025, 06:49 |
Geen records gevonden
Tokengegevens
Token
GOB•IS•GOB•IS•GOB
Nummer
840001:1
Symbool
◨
Nummer
#690
Deelbaarheid
2
Limiet per mint
0
Max. mint-aantal
0
Startblok
840.001
Eindblok
--
Ingezet
20-04-2024, 08:10:54
Houders
# | Adres | Waarde | Percentage |
---|
Geen records gevonden
Koop
Verkoop
Aantal
Je wilt betalen
Netwerkvergoeding
0($0)