
GOB•IS•GOB•IS•GOBNumer:690
GOB•IS•GOB•IS•GOB
$0,00077
-9,32%
Kapitalizacja rynkowa
$1,17M
Łączny wolumen
$1,61M
Wolumen z 24 godz.
$176,96
Właściciele
44 612
Liczba transakcji sprzedaży
10 679
W toku
0
Postęp:
Bez mintowania
Aktywność
Moje wystawione oferty
Przegląd
Rynek | Ilość | Cena | Łączna cena | Z | Na | Godzina |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sprzedaż | 131 170,23 | 0,5841 saty/◨$0,00049 | 0,0007662 BTC$64,47 | 03.03.2025, 23:33 | ||
![]() Sprzedaż | 182 888 | 0,7309 saty/◨$0,00061 | 0,001336 BTC$112,48 | 03.03.2025, 20:29 | ||
![]() Sprzedaż | 91 348,5 | 0,6659 saty/◨$0,00056 | 0,0006083 BTC$51,18 | 02.03.2025, 07:41 | ||
![]() Sprzedaż | 69 420 | 0,6547 saty/◨$0,00055 | 0,0004545 BTC$38,24 | 02.03.2025, 07:41 | ||
![]() Sprzedaż | 69 420 | 0,6468 saty/◨$0,00054 | 0,000449 BTC$37,78 | 01.03.2025, 15:36 | ||
![]() Sprzedaż | 30 000 | 0,661 saty/◨$0,00055 | 0,0001983 BTC$16,68 | 28.02.2025, 20:37 | ||
![]() Sprzedaż | 69 420 | 0,6547 saty/◨$0,00055 | 0,0004545 BTC$38,24 | 28.02.2025, 20:37 | ||
![]() Sprzedaż | 69 420 | 0,6547 saty/◨$0,00055 | 0,0004545 BTC$38,24 | 28.02.2025, 20:37 | ||
![]() Sprzedaż | 69 420 | 0,6547 saty/◨$0,00055 | 0,0004545 BTC$38,24 | 28.02.2025, 20:37 | ||
![]() Sprzedaż | 69 420 | 0,6547 saty/◨$0,00055 | 0,0004545 BTC$38,24 | 28.02.2025, 20:37 | ||
![]() Sprzedaż | 20 000 | 0,7453 saty/◨$0,00062 | 0,000149 BTC$12,54 | 28.02.2025, 14:09 | ||
![]() Sprzedaż | 69 420 | 0,6547 saty/◨$0,00055 | 0,0004545 BTC$38,24 | 28.02.2025, 13:54 | ||
![]() Sprzedaż | 69 420 | 0,6547 saty/◨$0,00055 | 0,0004545 BTC$38,24 | 28.02.2025, 13:54 | ||
![]() Sprzedaż | 69 420 | 0,6468 saty/◨$0,00054 | 0,000449 BTC$37,78 | 28.02.2025, 13:32 | ||
![]() Sprzedaż | 20 000 | 0,7173 saty/◨$0,0006 | 0,0001434 BTC$12,07 | 25.02.2025, 05:10 | ||
![]() Sprzedaż | 16 452,23 | 0,7631 saty/◨$0,00064 | 0,0001255 BTC$10,56 | 21.02.2025, 00:20 | ||
![]() Sprzedaż | 30 400 | 0,7479 saty/◨$0,00062 | 0,0002273 BTC$19,13 | 21.02.2025, 00:20 | ||
![]() Sprzedaż | 16 452,23 | 0,7631 saty/◨$0,00064 | 0,0001255 BTC$10,56 | 21.02.2025, 00:20 | ||
![]() Sprzedaż | 80 000 | 0,7168 saty/◨$0,0006 | 0,0005734 BTC$48,25 | 21.02.2025, 00:20 | ||
![]() Sprzedaż | 500 000 | 0,75 saty/◨$0,00063 | 0,00375 BTC$315,53 | 19.02.2025, 04:14 |
Kup
Sprzedaj
Ilość
Zapłacisz
Opłata sieciowa

Ilość

Nie znaleziono aktywów
sats