![GOB•IS•GOB•IS•GOB](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/1714651739448.png/type=png_350_0)
GOB•IS•GOB•IS•GOBЧисло:690
GOB•IS•GOB•IS•GOB
$0,001
-0,69 %
Рыночная капитализация
$1,77M
Общий объем
$1,85M
Объем за 24 ч
$48,89
Владельцы
44 588
Количество продаж
10 601
В ожидании
0
Прогресс:
Недоступно для минтинга
Действия
Размещенные NFT
Обзор
Рынок | Количество | Цена | Итоговая цена | От кого | Кому | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Продажа | 50 000 | 1,0109 сатоши/◨$0,00097 | 0,0005054 BTC$48,89 | 06.02.2025, 18:00 | ||
![]() Продажа | 10 000 | 1,1296 сатоши/◨$0,001 | 0,0001129 BTC$10,92 | 05.02.2025, 16:05 | ||
![]() Продажа | 10 000 | 1,1346 сатоши/◨$0,001 | 0,0001134 BTC$10,97 | 05.02.2025, 16:05 | ||
![]() Продажа | 20 000 | 1,1023 сатоши/◨$0,001 | 0,0002204 BTC$21,32 | 05.02.2025, 16:05 | ||
![]() Продажа | 3 000 | 2,4 сатоши/◨$0,0023 | 0,000072 BTC$6,96 | 04.02.2025, 21:00 | ||
![]() Продажа | 50 319,7 | 1,1108 сатоши/◨$0,001 | 0,0005589 BTC$54,07 | 03.02.2025, 18:03 | ||
![]() Продажа | 10 000 | 1,1546 сатоши/◨$0,0011 | 0,0001154 BTC$11,16 | 03.02.2025, 18:03 | ||
![]() Продажа | 10 000 | 1,1546 сатоши/◨$0,0011 | 0,0001154 BTC$11,16 | 03.02.2025, 18:03 | ||
![]() Продажа | 11 000 | 1,1496 сатоши/◨$0,0011 | 0,0001264 BTC$12,23 | 03.02.2025, 18:03 | ||
![]() Продажа | 10 000 | 1,1546 сатоши/◨$0,0011 | 0,0001154 BTC$11,16 | 03.02.2025, 18:03 | ||
![]() Продажа | 10 000 | 1,1546 сатоши/◨$0,0011 | 0,0001154 BTC$11,16 | 03.02.2025, 18:03 | ||
![]() Продажа | 11 000 | 1,1496 сатоши/◨$0,0011 | 0,0001264 BTC$12,23 | 03.02.2025, 18:03 | ||
![]() Продажа | 50 319,7 | 1,1108 сатоши/◨$0,001 | 0,0005589 BTC$54,07 | 03.02.2025, 18:03 | ||
![]() Продажа | 10 000 | 1,1546 сатоши/◨$0,0011 | 0,0001154 BTC$11,16 | 03.02.2025, 18:03 | ||
![]() Продажа | 9 108,04 | 1,0979 сатоши/◨$0,001 | 0,0001 BTC$9,67 | 03.02.2025, 12:57 | ||
![]() Продажа | 9 108,04 | 1,0979 сатоши/◨$0,001 | 0,0001 BTC$9,67 | 03.02.2025, 12:57 | ||
![]() Продажа | 9 108,04 | 1,0979 сатоши/◨$0,001 | 0,0001 BTC$9,67 | 03.02.2025, 12:57 | ||
![]() Продажа | 24 000 | 1 сатоши/◨$0,00096 | 0,00024 BTC$23,21 | 03.02.2025, 10:55 | ||
![]() Продажа | 94 000 | 1 сатоши/◨$0,00096 | 0,00094 BTC$90,92 | 02.02.2025, 08:24 | ||
![]() Продажа | 10 000 | 1,1 сатоши/◨$0,001 | 0,00011 BTC$10,64 | 01.02.2025, 17:59 |
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Записи не найдены
Сведения
Токен
GOB•IS•GOB•IS•GOB
Число
840001:1
Тикер
◨
Число
#690
Делимость
2
Лимит на создание
0
Макс. количество для создания
0
Начальный блок
840 001
Конечный блок
--
Размещено
20.04.2024, 08:10:54
Владельцы
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | Адрес | Стоимость | Процент |
---|
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Записи не найдены
Покупка
Продажа
Количество
Вы заплатите
Комиссия сети
![GOB•IS•GOB•IS•GOB](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/BTC.png)