GOB•IS•GOB•IS•GOBSố:690
GOB•IS•GOB•IS•GOB
$0,0012
--
Vốn hóa thị trường
$1,98M
Tổng khối lượng
$2,02M
Khối lượng giao dịch 24h
$0
Người nắm giữ
44.610
Doanh số
10.555
Đang chờ
0
Tiến trình:
Không thể khai thác
Hoạt động
Danh sách của tôi
Tổng quan
Thị trường | Số lượng | Giá | Tổng giá | Từ | Đến | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|
Bán | 10.000 | 1,23 sats/◨$0,0012 | 0,000123 BTC$12,95 | 21:14 29/01/2025 | ||
Bán | 10.000 | 1,23 sats/◨$0,0012 | 0,000123 BTC$12,95 | 21:14 29/01/2025 | ||
Bán | 10.000 | 1,23 sats/◨$0,0012 | 0,000123 BTC$12,95 | 21:14 29/01/2025 | ||
Bán | 10.000 | 1,23 sats/◨$0,0012 | 0,000123 BTC$12,95 | 21:14 29/01/2025 | ||
Bán | 10.000 | 1,23 sats/◨$0,0012 | 0,000123 BTC$12,95 | 21:14 29/01/2025 | ||
Bán | 10.000 | 1,23 sats/◨$0,0012 | 0,000123 BTC$12,95 | 21:14 29/01/2025 | ||
Bán | 10.000 | 1,23 sats/◨$0,0012 | 0,000123 BTC$12,95 | 21:14 29/01/2025 | ||
Bán | 10.000 | 1,23 sats/◨$0,0012 | 0,000123 BTC$12,95 | 21:14 29/01/2025 | ||
Bán | 9.700 | 1,3 sats/◨$0,0013 | 0,0001261 BTC$13,28 | 06:37 29/01/2025 | ||
Bán | 10.000 | 1,16 sats/◨$0,0012 | 0,000116 BTC$12,21 | 12:41 28/01/2025 | ||
Bán | 7.000 | 1,3 sats/◨$0,0013 | 0,000091 BTC$9,58 | 10:14 28/01/2025 | ||
Bán | 10.000 | 1,3 sats/◨$0,0013 | 0,00013 BTC$13,69 | 06:37 28/01/2025 | ||
Bán | 7.000 | 1,3 sats/◨$0,0013 | 0,000091 BTC$9,58 | 06:09 28/01/2025 | ||
Bán | 24.000 | 1,68 sats/◨$0,0017 | 0,0004032 BTC$42,47 | 05:16 28/01/2025 | ||
Bán | 10.000 | 1,8 sats/◨$0,0018 | 0,00018 BTC$18,96 | 02:49 28/01/2025 | ||
Bán | 7.000 | 1,65 sats/◨$0,0017 | 0,0001155 BTC$12,16 | 23:17 27/01/2025 | ||
Bán | 21.345 | 1,6499 sats/◨$0,0017 | 0,0003521 BTC$37,09 | 21:53 27/01/2025 | ||
Bán | 7.000 | 1,7 sats/◨$0,0017 | 0,000119 BTC$12,53 | 17:37 27/01/2025 | ||
Bán | 24.000 | 1,69 sats/◨$0,0017 | 0,0004056 BTC$42,72 | 09:28 27/01/2025 | ||
Bán | 24.000 | 1,68 sats/◨$0,0017 | 0,0004032 BTC$42,47 | 06:49 27/01/2025 |
Không có dữ liệu
Chi tiết
Token
GOB•IS•GOB•IS•GOB
Số
840001:1
Ký hiệu
◨
Số
#690
Khả năng phân chia
2
Giới hạn trên một lần đúc
0
Số lượng đúc tối đa
0
Khối bắt đầu
840.001
Khối kết thúc
--
Đã triển khai
08:10:54 20/04/2024
Người nắm giữ
# | Địa chỉ | Giá trị | Tỷ lệ phần trăm |
---|
Không có dữ liệu
Mua
Bán
Số lượng
Bạn sẽ thanh toán
Phí mạng
0($0)