FLUR
FLUR
$0,00051
--
24 giờ
7 ngày
30 ngày
Vốn hóa thị trường
$18,57K
Tổng khối lượng
$284,32
Khối lượng giao dịch 24h
$0
Người nắm giữ
9.245
Doanh số
130
Đang chờ
0
Tiến trình:
100%
Hoạt động
Danh sách của tôi
Tổng quan
Thị trường | Số lượng | Giá | Tổng giá | Từ | Đến | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|
Bán | 110 | 400.000 sats/FLUR$0,0045 | 0,44 FB$0,5 | 01:44 29/01/2025 | ||
Bán | 4.508,86 | 28.000 sats/FLUR$0,00031 | 1,2624 FB$1,43 | 19:58 18/01/2025 | ||
Bán | 500 | 124.000 sats/FLUR$0,0014 | 0,62 FB$0,7 | 22:07 17/01/2025 | ||
Bán | 250 | 44.000 sats/FLUR$0,0005 | 0,11 FB$0,12 | 23:43 11/01/2025 | ||
Bán | 33.506,3 | 29.500 sats/FLUR$0,00033 | 9,8843 FB$11,25 | 21:49 09/01/2025 | ||
Bán | 20.000 | 30.000 sats/FLUR$0,00034 | 6 FB$6,83 | 16:10 05/01/2025 | ||
Bán | 30.000 | 29.500 sats/FLUR$0,00033 | 8,85 FB$10,07 | 15:56 03/01/2025 | ||
Bán | 480 | 124.000 sats/FLUR$0,0014 | 0,5952 FB$0,67 | 11:02 03/01/2025 | ||
Bán | 4.000 | 29.400 sats/FLUR$0,00033 | 1,176 FB$1,33 | 23:52 02/01/2025 | ||
Bán | 3.500 | 30.500 sats/FLUR$0,00034 | 1,0675 FB$1,21 | 15:47 20/12/2024 | ||
Bán | 12.073,23 | 31.000 sats/FLUR$0,00035 | 3,7427 FB$4,26 | 18:46 19/12/2024 | ||
Bán | 1.260 | 16.000 sats/FLUR$0,00018 | 0,2016 FB$0,22 | 18:37 19/12/2024 | ||
Bán | 630 | 16.000 sats/FLUR$0,00018 | 0,1008 FB$0,11 | 18:37 19/12/2024 | ||
Bán | 50.000 | 7.050 sats/FLUR$0,00008 | 3,525 FB$4,01 | 13:31 19/12/2024 | ||
Bán | 6.066 | 37.000 sats/FLUR$0,00042 | 2,2444 FB$2,55 | 22:41 13/12/2024 | ||
Bán | 8.000 | 28.800 sats/FLUR$0,00032 | 2,304 FB$2,62 | 22:40 13/12/2024 | ||
Bán | 8.000 | 29.500 sats/FLUR$0,00033 | 2,36 FB$2,68 | 22:40 13/12/2024 | ||
Bán | 20.000 | 19.000 sats/FLUR$0,00021 | 3,8 FB$4,32 | 22:40 13/12/2024 | ||
Bán | 20.000 | 7.000 sats/FLUR$0,000079 | 1,4 FB$1,59 | 06:41 07/12/2024 | ||
Bán | 10.000 | 17.000 sats/FLUR$0,00019 | 1,7 FB$1,93 | 16:29 05/12/2024 |
Không có dữ liệu
Chi tiết
Token
FLUR
ID
028ae1...c16e_0
Ký hiệu
FLUR
Giới hạn trên một lần đúc
10
Triển khai khối
35805
Tổng lượng cung
21.000.000
Số thập phân
2
Người nắm giữ
# | Địa chỉ | Giá trị | Tỷ lệ phần trăm |
---|
Không có dữ liệu
Mua
Bán
Số lượng
Bạn sẽ thanh toán
Phí mạng
0($0)