FLUR
FLUR
$0,00051
--
24 h
7 d
30 d
Capitalización de mercado
$18,57K
Volumen total
$284,34
Volumen en 24 h
$0
Holders
9245
Número de ventas
130
Pendiente
0
Progreso:
100 %
Actividad
Mi catálogo
Información general
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | Para | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
Vender | 110 | 400.000 sats/FLUR$0,0045 | 0,44 FB$0,5 | 29/01/2025, 01:44 | ||
Vender | 4508,86 | 28.000 sats/FLUR$0,00031 | 1,2624 FB$1,43 | 18/01/2025, 19:58 | ||
Vender | 500 | 124.000 sats/FLUR$0,0014 | 0,62 FB$0,7 | 17/01/2025, 22:07 | ||
Vender | 250 | 44.000 sats/FLUR$0,0005 | 0,11 FB$0,12 | 11/01/2025, 23:43 | ||
Vender | 33.506,3 | 29.500 sats/FLUR$0,00033 | 9,8843 FB$11,25 | 09/01/2025, 21:49 | ||
Vender | 20.000 | 30.000 sats/FLUR$0,00034 | 6 FB$6,83 | 05/01/2025, 16:10 | ||
Vender | 30.000 | 29.500 sats/FLUR$0,00033 | 8,85 FB$10,07 | 03/01/2025, 15:56 | ||
Vender | 480 | 124.000 sats/FLUR$0,0014 | 0,5952 FB$0,67 | 03/01/2025, 11:02 | ||
Vender | 4000 | 29.400 sats/FLUR$0,00033 | 1,176 FB$1,33 | 02/01/2025, 23:52 | ||
Vender | 3500 | 30.500 sats/FLUR$0,00034 | 1,0675 FB$1,21 | 20/12/2024, 15:47 | ||
Vender | 12.073,23 | 31.000 sats/FLUR$0,00035 | 3,7427 FB$4,26 | 19/12/2024, 18:46 | ||
Vender | 1260 | 16.000 sats/FLUR$0,00018 | 0,2016 FB$0,22 | 19/12/2024, 18:37 | ||
Vender | 630 | 16.000 sats/FLUR$0,00018 | 0,1008 FB$0,11 | 19/12/2024, 18:37 | ||
Vender | 50.000 | 7050 sats/FLUR$0,00008 | 3,525 FB$4,01 | 19/12/2024, 13:31 | ||
Vender | 6066 | 37.000 sats/FLUR$0,00042 | 2,2444 FB$2,55 | 13/12/2024, 22:41 | ||
Vender | 8000 | 28.800 sats/FLUR$0,00032 | 2,304 FB$2,62 | 13/12/2024, 22:40 | ||
Vender | 8000 | 29.500 sats/FLUR$0,00033 | 2,36 FB$2,68 | 13/12/2024, 22:40 | ||
Vender | 20.000 | 19.000 sats/FLUR$0,00021 | 3,8 FB$4,32 | 13/12/2024, 22:40 | ||
Vender | 20.000 | 7000 sats/FLUR$0,000079 | 1,4 FB$1,59 | 07/12/2024, 06:41 | ||
Vender | 10.000 | 17.000 sats/FLUR$0,00019 | 1,7 FB$1,93 | 05/12/2024, 16:29 |
No se han encontrado registros
Detalles
Token
FLUR
ID
028ae1...c16e_0
Símbolo
FLUR
Límite por acuñación
10
Implementar bloque
35805
Suministro total
21.000.000
Decimal
2
Holders
# | Dirección | Valor | Porcentaje |
---|
No se han encontrado registros
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
0($0)