FLUR
FLUR
$0.00074
--
24 h
7 d
30 d
Cap. del mercado
$18.57K
Volumen total
$404.69
Volumen en 24 h
$1.01
Titulares
9,245
Cant. de ventas
128
Pendiente
0
Progreso:
100 %
Actividad
Mis listados
Resumen
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
Vender | 500 | 124,000 SATS/FLUR$0.002 | 0.62 FB$1.01 | 17/01/2025, 22:07 | ||
Vender | 250 | 44,000 SATS/FLUR$0.00071 | 0.11 FB$0.17 | 11/01/2025, 23:43 | ||
Vender | 33,506.3 | 29,500 SATS/FLUR$0.00048 | 9.8843 FB$16.13 | 09/01/2025, 21:49 | ||
Vender | 20,000 | 30,000 SATS/FLUR$0.00048 | 6 FB$9.79 | 05/01/2025, 16:10 | ||
Vender | 30,000 | 29,500 SATS/FLUR$0.00048 | 8.85 FB$14.44 | 03/01/2025, 15:56 | ||
Vender | 480 | 124,000 SATS/FLUR$0.002 | 0.5952 FB$0.97 | 03/01/2025, 11:02 | ||
Vender | 4,000 | 29,400 SATS/FLUR$0.00047 | 1.176 FB$1.91 | 02/01/2025, 23:52 | ||
Vender | 3,500 | 30,500 SATS/FLUR$0.00049 | 1.0675 FB$1.74 | 20/12/2024, 15:47 | ||
Vender | 12,073.23 | 31,000 SATS/FLUR$0.0005 | 3.7427 FB$6.1 | 19/12/2024, 18:46 | ||
Vender | 1,260 | 16,000 SATS/FLUR$0.00026 | 0.2016 FB$0.32 | 19/12/2024, 18:37 | ||
Vender | 630 | 16,000 SATS/FLUR$0.00026 | 0.1008 FB$0.16 | 19/12/2024, 18:37 | ||
Vender | 50,000 | 7,050 SATS/FLUR$0.00011 | 3.525 FB$5.75 | 19/12/2024, 13:31 | ||
Vender | 6,066 | 37,000 SATS/FLUR$0.0006 | 2.2444 FB$3.66 | 13/12/2024, 22:41 | ||
Vender | 8,000 | 28,800 SATS/FLUR$0.00047 | 2.304 FB$3.76 | 13/12/2024, 22:40 | ||
Vender | 8,000 | 29,500 SATS/FLUR$0.00048 | 2.36 FB$3.85 | 13/12/2024, 22:40 | ||
Vender | 20,000 | 19,000 SATS/FLUR$0.00031 | 3.8 FB$6.2 | 13/12/2024, 22:40 | ||
Vender | 20,000 | 7,000 SATS/FLUR$0.00011 | 1.4 FB$2.28 | 07/12/2024, 06:41 | ||
Vender | 10,000 | 17,000 SATS/FLUR$0.00027 | 1.7 FB$2.77 | 05/12/2024, 16:29 | ||
Vender | 6,500 | 16,000 SATS/FLUR$0.00026 | 1.04 FB$1.69 | 05/12/2024, 16:29 | ||
Vender | 23,000 | 19,500 SATS/FLUR$0.00031 | 4.485 FB$7.32 | 04/12/2024, 20:21 |
Comprar
Vender
Cantidad
Precio unitario/FLUR
Precio total
10,000
$0.00074
45,600 sats
$7.44
4.56 FB
Pagarás
Comisión de red
0($0)