FLUR
FLUR
$0,00075
--
24h
7d
30d
Cap. do mercado
$18,56K
Volume total
$411,14
Volume transacionado em 24h
$1,02
Detentores
9245
Número de vendas
128
Pendente
0
Progresso:
100%
Atividade
As minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Data/hora |
---|---|---|---|---|---|---|
Venda | 500 | 124 000 sats/FLUR$0,002 | 0,62 FB$1,02 | 17/01/2025, 22:07 | ||
Venda | 250 | 44 000 sats/FLUR$0,00073 | 0,11 FB$0,18 | 11/01/2025, 23:43 | ||
Venda | 33 506,3 | 29 500 sats/FLUR$0,00048 | 9,8843 FB$16,4 | 09/01/2025, 21:49 | ||
Venda | 20 000 | 30 000 sats/FLUR$0,00049 | 6 FB$9,95 | 05/01/2025, 16:10 | ||
Venda | 30 000 | 29 500 sats/FLUR$0,00048 | 8,85 FB$14,68 | 03/01/2025, 15:56 | ||
Venda | 480 | 124 000 sats/FLUR$0,002 | 0,5952 FB$0,98 | 03/01/2025, 11:02 | ||
Venda | 4000 | 29 400 sats/FLUR$0,00048 | 1,176 FB$1,95 | 02/01/2025, 23:52 | ||
Venda | 3500 | 30 500 sats/FLUR$0,0005 | 1,0675 FB$1,77 | 20/12/2024, 15:47 | ||
Venda | 12 073,23 | 31 000 sats/FLUR$0,00051 | 3,7427 FB$6,21 | 19/12/2024, 18:46 | ||
Venda | 1260 | 16 000 sats/FLUR$0,00026 | 0,2016 FB$0,33 | 19/12/2024, 18:37 | ||
Venda | 630 | 16 000 sats/FLUR$0,00026 | 0,1008 FB$0,16 | 19/12/2024, 18:37 | ||
Venda | 50 000 | 7050 sats/FLUR$0,00011 | 3,525 FB$5,84 | 19/12/2024, 13:31 | ||
Venda | 6066 | 37 000 sats/FLUR$0,00061 | 2,2444 FB$3,72 | 13/12/2024, 22:41 | ||
Venda | 8000 | 28 800 sats/FLUR$0,00047 | 2,304 FB$3,82 | 13/12/2024, 22:40 | ||
Venda | 8000 | 29 500 sats/FLUR$0,00048 | 2,36 FB$3,91 | 13/12/2024, 22:40 | ||
Venda | 20 000 | 19 000 sats/FLUR$0,00031 | 3,8 FB$6,3 | 13/12/2024, 22:40 | ||
Venda | 20 000 | 7000 sats/FLUR$0,00011 | 1,4 FB$2,32 | 07/12/2024, 06:41 | ||
Venda | 10 000 | 17 000 sats/FLUR$0,00028 | 1,7 FB$2,82 | 05/12/2024, 16:29 | ||
Venda | 6500 | 16 000 sats/FLUR$0,00026 | 1,04 FB$1,72 | 05/12/2024, 16:29 | ||
Venda | 23 000 | 19 500 sats/FLUR$0,00032 | 4,485 FB$7,44 | 04/12/2024, 20:21 |
Comprar
Vender
Quantidade
Preço unitário/FLUR
Preço total
10 000
$0,00075
45 600 sats
$7,56
4,56 FB
Irá pagar
Taxa de rede
0($0)