CRAZY•THURSDAYNúmero:121115
CRAZY•THURSDAY
$1,17
+0,11%
Cap. do mercado
$24,78M
Volume total
$588,9K
Volume transacionado em 24h
$2,35K
Detentores
5714
Número de vendas
5623
Pendente
2
Progresso:
Não cunhável
Atividade
As minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Data/hora |
---|---|---|---|---|---|---|
Venda | 33 | 1180 sats/④$1,21 | 0,0003894 BTC$40,15 | 18/01/2025, 09:56 | ||
Venda | 37 | 1200 sats/④$1,23 | 0,000444 BTC$45,79 | 18/01/2025, 09:56 | ||
Venda | 39 | 1165 sats/④$1,2 | 0,0004543 BTC$46,85 | 18/01/2025, 09:56 | ||
Venda | 37 | 1168 sats/④$1,2 | 0,0004321 BTC$44,56 | 18/01/2025, 09:56 | ||
Venda | 32 | 1295 sats/④$1,33 | 0,0004144 BTC$42,73 | 18/01/2025, 09:56 | ||
Venda | 59 | 1160 sats/④$1,19 | 0,0006844 BTC$70,58 | 18/01/2025, 09:56 | ||
Venda | 32 | 1172 sats/④$1,2 | 0,000375 BTC$38,67 | 18/01/2025, 09:56 | ||
Venda | 62 | 1158 sats/④$1,19 | 0,0007179 BTC$74,04 | 18/01/2025, 09:56 | ||
Venda | 37 | 1230 sats/④$1,26 | 0,0004551 BTC$46,93 | 18/01/2025, 09:56 | ||
Venda | 37 | 1220 sats/④$1,25 | 0,0004514 BTC$46,55 | 18/01/2025, 09:56 | ||
Venda | 59 | 1153 sats/④$1,18 | 0,0006802 BTC$70,15 | 18/01/2025, 09:56 | ||
Venda | 41 | 1213 sats/④$1,25 | 0,0004973 BTC$51,29 | 18/01/2025, 09:56 | ||
Venda | 63 | 1163 sats/④$1,19 | 0,0007326 BTC$75,56 | 18/01/2025, 09:56 | ||
Venda | 40 | 1178 sats/④$1,21 | 0,0004712 BTC$48,59 | 18/01/2025, 09:55 | ||
Venda | 37 | 1173 sats/④$1,2 | 0,000434 BTC$44,76 | 18/01/2025, 09:55 | ||
Venda | 40 | 1190 sats/④$1,22 | 0,000476 BTC$49,09 | 18/01/2025, 09:55 | ||
Venda | 39 | 1185 sats/④$1,22 | 0,0004621 BTC$47,66 | 18/01/2025, 09:55 | ||
Venda | 66 | 1170 sats/④$1,2 | 0,0007722 BTC$79,63 | 18/01/2025, 09:55 | ||
Venda | 63 | 1175 sats/④$1,21 | 0,0007402 BTC$76,34 | 18/01/2025, 09:55 | ||
Venda | 59 | 1215 sats/④$1,25 | 0,0007168 BTC$73,93 | 18/01/2025, 09:55 |
Comprar
Vender
Quantidade
Preço unitário/④
Preço total
150
$1,17
1142 sats
$176,66
0,001713 BTC
189
$1,17
1142 sats
$222,59
0,002158 BTC
200
$1,18
1150 sats
$237,2
0,0023 BTC
172
$1,18
1150 sats
$203,99
0,001978 BTC
60
$1,18
1150 sats
$71,16
0,00069 BTC
150
$1,18
1150 sats
$177,9
0,001725 BTC
11
$1,18
1150 sats
$13,04
0,0001265 BTC
183
$1,18
1150 sats
$217,04
0,002104 BTC
183
$1,18
1150 sats
$217,04
0,002104 BTC
183
$1,18
1150 sats
$217,04
0,002104 BTC
183
$1,18
1150 sats
$217,04
0,002104 BTC
87
$1,19
1154 sats
$103,54
0,001003 BTC
179
$1,19
1155 sats
$213,22
0,002067 BTC
179
$1,19
1155 sats
$213,22
0,002067 BTC
50
$1,19
1155 sats
$59,55
0,0005775 BTC
131
$1,19
1155 sats
$156,04
0,001513 BTC
95
$1,2
1166 sats
$114,24
0,001107 BTC
86
$1,24
1210 sats
$107,31
0,00104 BTC
109
$1,26
1226,9 sats
$137,92
0,001337 BTC
115
$1,28
1250 sats
$148,25
0,001437 BTC
Irá pagar
Taxa de rede
0($0)