CRAZY•THURSDAYAnzahl:121115
CRAZY•THURSDAY
$0,8
+2,27 %
Marktkapitalisierung
$16,96M
Gesamtvolumen
$620,68K
24-Std.-Volumen
$2,44K
Inhaber(innen)
5.843
Verkaufszahlen
6.115
Ausstehend
0
Fortschritt:
Nicht mintbar
Aktivität
Meine Notierungen
Überblick
Markt | Menge | Preis | Gesamtpreis | Von | An | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkauf | 48 | 1.010 SATS/④$1,05 | 0,0004848 BTC$50,85 | 30.01.2025, 15:11 | ||
Verkauf | 48 | 998 SATS/④$1,04 | 0,000479 BTC$50,24 | 30.01.2025, 15:11 | ||
Verkauf | 48 | 983 SATS/④$1,03 | 0,0004718 BTC$49,49 | 30.01.2025, 15:11 | ||
Verkauf | 46 | 975 SATS/④$1,02 | 0,0004485 BTC$47,04 | 30.01.2025, 15:11 | ||
Verkauf | 48 | 980 SATS/④$1,02 | 0,0004704 BTC$49,34 | 30.01.2025, 15:11 | ||
Verkauf | 52 | 918 SATS/④$0,96 | 0,0004773 BTC$50,07 | 30.01.2025, 15:11 | ||
Verkauf | 48 | 1.075 SATS/④$1,12 | 0,000516 BTC$54,12 | 30.01.2025, 15:11 | ||
Verkauf | 46 | 915 SATS/④$0,95 | 0,0004209 BTC$44,15 | 30.01.2025, 15:11 | ||
Verkauf | 39 | 860 SATS/④$0,9 | 0,0003354 BTC$35,18 | 30.01.2025, 15:11 | ||
Verkauf | 48 | 1.070 SATS/④$1,12 | 0,0005136 BTC$53,87 | 30.01.2025, 15:11 | ||
Verkauf | 38 | 910 SATS/④$0,95 | 0,0003458 BTC$36,27 | 30.01.2025, 10:56 | ||
Verkauf | 34 | 820 SATS/④$0,86 | 0,0002788 BTC$29,24 | 30.01.2025, 10:56 | ||
Verkauf | 35 | 898 SATS/④$0,94 | 0,0003143 BTC$32,96 | 30.01.2025, 10:56 | ||
Verkauf | 37 | 842 SATS/④$0,88 | 0,0003115 BTC$32,67 | 30.01.2025, 10:56 | ||
Verkauf | 36 | 890 SATS/④$0,93 | 0,0003204 BTC$33,6 | 30.01.2025, 10:56 | ||
Verkauf | 38 | 833 SATS/④$0,87 | 0,0003165 BTC$33,2 | 30.01.2025, 10:56 | ||
Verkauf | 34 | 853 SATS/④$0,89 | 0,00029 BTC$30,42 | 30.01.2025, 10:56 | ||
Verkauf | 66 | 848 SATS/④$0,88 | 0,0005596 BTC$58,7 | 30.01.2025, 10:56 | ||
Verkauf | 37 | 815 SATS/④$0,85 | 0,0003015 BTC$31,63 | 30.01.2025, 10:56 | ||
Verkauf | 35 | 855 SATS/④$0,89 | 0,0002992 BTC$31,39 | 30.01.2025, 10:56 |
Keine Aufzeichnungen gefunden
Details
Token
CRAZY•THURSDAY
Anzahl
864603:291
Symbol
④
Anzahl
#121115
Teilbarkeit
0
Limit pro Mint
0
Max. Minting-Anzahl
0
Start-Block
864.603
End-Block
--
Bereitgestellt
07.10.2024, 22:30:48
Inhaber(innen)
# | Adresse | Wert | Prozentualer Anteil |
---|
Keine Aufzeichnungen gefunden
Kaufen
Verkaufen
Menge
Sie bezahlen
Netzwerkgebühr
0($0)