CRAZY•THURSDAYNumero:121115
CRAZY•THURSDAY
$1,17
+0,11%
Capitalizzazione di mercato
$24,78M
Volume totale
$588,9K
Volume in 24 ore
$2,35K
Holder
5.714
N. di vendite
5.623
In sospeso
2
Avanzamento:
Non coniabile
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
Vendita | 33 | 1.180 SAT/④$1,21 | 0,0003894 BTC$40,15 | 18/01/2025, 09:56 | ||
Vendita | 37 | 1.200 SAT/④$1,23 | 0,000444 BTC$45,79 | 18/01/2025, 09:56 | ||
Vendita | 39 | 1.165 SAT/④$1,2 | 0,0004543 BTC$46,85 | 18/01/2025, 09:56 | ||
Vendita | 37 | 1.168 SAT/④$1,2 | 0,0004321 BTC$44,56 | 18/01/2025, 09:56 | ||
Vendita | 32 | 1.295 SAT/④$1,33 | 0,0004144 BTC$42,73 | 18/01/2025, 09:56 | ||
Vendita | 59 | 1.160 SAT/④$1,19 | 0,0006844 BTC$70,58 | 18/01/2025, 09:56 | ||
Vendita | 32 | 1.172 SAT/④$1,2 | 0,000375 BTC$38,67 | 18/01/2025, 09:56 | ||
Vendita | 62 | 1.158 SAT/④$1,19 | 0,0007179 BTC$74,04 | 18/01/2025, 09:56 | ||
Vendita | 37 | 1.230 SAT/④$1,26 | 0,0004551 BTC$46,93 | 18/01/2025, 09:56 | ||
Vendita | 37 | 1.220 SAT/④$1,25 | 0,0004514 BTC$46,55 | 18/01/2025, 09:56 | ||
Vendita | 59 | 1.153 SAT/④$1,18 | 0,0006802 BTC$70,15 | 18/01/2025, 09:56 | ||
Vendita | 41 | 1.213 SAT/④$1,25 | 0,0004973 BTC$51,29 | 18/01/2025, 09:56 | ||
Vendita | 63 | 1.163 SAT/④$1,19 | 0,0007326 BTC$75,56 | 18/01/2025, 09:56 | ||
Vendita | 40 | 1.178 SAT/④$1,21 | 0,0004712 BTC$48,59 | 18/01/2025, 09:55 | ||
Vendita | 37 | 1.173 SAT/④$1,2 | 0,000434 BTC$44,76 | 18/01/2025, 09:55 | ||
Vendita | 40 | 1.190 SAT/④$1,22 | 0,000476 BTC$49,09 | 18/01/2025, 09:55 | ||
Vendita | 39 | 1.185 SAT/④$1,22 | 0,0004621 BTC$47,66 | 18/01/2025, 09:55 | ||
Vendita | 66 | 1.170 SAT/④$1,2 | 0,0007722 BTC$79,63 | 18/01/2025, 09:55 | ||
Vendita | 63 | 1.175 SAT/④$1,21 | 0,0007402 BTC$76,34 | 18/01/2025, 09:55 | ||
Vendita | 59 | 1.215 SAT/④$1,25 | 0,0007168 BTC$73,93 | 18/01/2025, 09:55 |
Acquista
Vendi
Quantità
Prezzo unitario/④
Prezzo totale
150
$1,17
1.142 sats
$176,69
0,001713 BTC
189
$1,17
1.142 sats
$222,64
0,002158 BTC
200
$1,18
1.150 sats
$237,24
0,0023 BTC
172
$1,18
1.150 sats
$204,03
0,001978 BTC
60
$1,18
1.150 sats
$71,17
0,00069 BTC
150
$1,18
1.150 sats
$177,93
0,001725 BTC
11
$1,18
1.150 sats
$13,04
0,0001265 BTC
183
$1,18
1.150 sats
$217,08
0,002104 BTC
183
$1,18
1.150 sats
$217,08
0,002104 BTC
183
$1,18
1.150 sats
$217,08
0,002104 BTC
183
$1,18
1.150 sats
$217,08
0,002104 BTC
87
$1,19
1.154 sats
$103,56
0,001003 BTC
179
$1,19
1.155 sats
$213,26
0,002067 BTC
179
$1,19
1.155 sats
$213,26
0,002067 BTC
50
$1,19
1.155 sats
$59,56
0,0005775 BTC
131
$1,19
1.155 sats
$156,07
0,001513 BTC
95
$1,2
1.166 sats
$114,26
0,001107 BTC
86
$1,24
1.210 sats
$107,33
0,00104 BTC
109
$1,26
1.226,9 sats
$137,94
0,001337 BTC
115
$1,28
1.250 sats
$148,28
0,001437 BTC
Pagherai
Commissione di rete
0($0)