CRAZY•THURSDAYNummer:121115
CRAZY•THURSDAY
$1,17
+0,11%
Marktkapitalisatie
$24,78M
Totaal volume
$588,9K
Volume 24u
$2,35K
Houders
5.714
Aantal verkopen
5.623
In behandeling
2
Voortgang:
Kan niet worden gemint
Activiteit
Mijn vermeldingen
Overzicht
Markt | Aantal | Prijs | Totaalprijs | Van | Tot | Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkoop | 33 | 1.180 sats/④$1,21 | 0,0003894 BTC$40,15 | 18-01-2025, 09:56 | ||
Verkoop | 37 | 1.200 sats/④$1,23 | 0,000444 BTC$45,79 | 18-01-2025, 09:56 | ||
Verkoop | 39 | 1.165 sats/④$1,2 | 0,0004543 BTC$46,85 | 18-01-2025, 09:56 | ||
Verkoop | 37 | 1.168 sats/④$1,2 | 0,0004321 BTC$44,56 | 18-01-2025, 09:56 | ||
Verkoop | 32 | 1.295 sats/④$1,33 | 0,0004144 BTC$42,73 | 18-01-2025, 09:56 | ||
Verkoop | 59 | 1.160 sats/④$1,19 | 0,0006844 BTC$70,58 | 18-01-2025, 09:56 | ||
Verkoop | 32 | 1.172 sats/④$1,2 | 0,000375 BTC$38,67 | 18-01-2025, 09:56 | ||
Verkoop | 62 | 1.158 sats/④$1,19 | 0,0007179 BTC$74,04 | 18-01-2025, 09:56 | ||
Verkoop | 37 | 1.230 sats/④$1,26 | 0,0004551 BTC$46,93 | 18-01-2025, 09:56 | ||
Verkoop | 37 | 1.220 sats/④$1,25 | 0,0004514 BTC$46,55 | 18-01-2025, 09:56 | ||
Verkoop | 59 | 1.153 sats/④$1,18 | 0,0006802 BTC$70,15 | 18-01-2025, 09:56 | ||
Verkoop | 41 | 1.213 sats/④$1,25 | 0,0004973 BTC$51,29 | 18-01-2025, 09:56 | ||
Verkoop | 63 | 1.163 sats/④$1,19 | 0,0007326 BTC$75,56 | 18-01-2025, 09:56 | ||
Verkoop | 40 | 1.178 sats/④$1,21 | 0,0004712 BTC$48,59 | 18-01-2025, 09:55 | ||
Verkoop | 37 | 1.173 sats/④$1,2 | 0,000434 BTC$44,76 | 18-01-2025, 09:55 | ||
Verkoop | 40 | 1.190 sats/④$1,22 | 0,000476 BTC$49,09 | 18-01-2025, 09:55 | ||
Verkoop | 39 | 1.185 sats/④$1,22 | 0,0004621 BTC$47,66 | 18-01-2025, 09:55 | ||
Verkoop | 66 | 1.170 sats/④$1,2 | 0,0007722 BTC$79,63 | 18-01-2025, 09:55 | ||
Verkoop | 63 | 1.175 sats/④$1,21 | 0,0007402 BTC$76,34 | 18-01-2025, 09:55 | ||
Verkoop | 59 | 1.215 sats/④$1,25 | 0,0007168 BTC$73,93 | 18-01-2025, 09:55 |
Koop
Verkoop
Aantal
Eenheidsprijs/④
Totaalprijs
150
$1,17
1.142 sats
$176,66
0,001713 BTC
189
$1,17
1.142 sats
$222,59
0,002158 BTC
200
$1,18
1.150 sats
$237,2
0,0023 BTC
172
$1,18
1.150 sats
$203,99
0,001978 BTC
60
$1,18
1.150 sats
$71,16
0,00069 BTC
150
$1,18
1.150 sats
$177,9
0,001725 BTC
11
$1,18
1.150 sats
$13,04
0,0001265 BTC
183
$1,18
1.150 sats
$217,04
0,002104 BTC
183
$1,18
1.150 sats
$217,04
0,002104 BTC
183
$1,18
1.150 sats
$217,04
0,002104 BTC
183
$1,18
1.150 sats
$217,04
0,002104 BTC
87
$1,19
1.154 sats
$103,54
0,001003 BTC
179
$1,19
1.155 sats
$213,22
0,002067 BTC
179
$1,19
1.155 sats
$213,22
0,002067 BTC
50
$1,19
1.155 sats
$59,55
0,0005775 BTC
131
$1,19
1.155 sats
$156,04
0,001513 BTC
95
$1,2
1.166 sats
$114,24
0,001107 BTC
86
$1,24
1.210 sats
$107,31
0,00104 BTC
109
$1,26
1.226,9 sats
$137,92
0,001337 BTC
115
$1,28
1.250 sats
$148,25
0,001437 BTC
Je wilt betalen
Netwerkvergoeding
0($0)