CRAZY•THURSDAYNúmero:121115
CRAZY•THURSDAY
$0,8
+2,27 %
Capitalización de mercado
$16,96M
Volumen total
$620,54K
Volumen en 24 h
$2,44K
Holders
5843
Número de ventas
6115
Pendiente
0
Progreso:
No minteable
Actividad
Mi catálogo
Información general
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | Para | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
Vender | 48 | 1010 sats/④$1,05 | 0,0004848 BTC$50,84 | 30/01/2025, 15:11 | ||
Vender | 48 | 998 sats/④$1,04 | 0,000479 BTC$50,23 | 30/01/2025, 15:11 | ||
Vender | 48 | 983 sats/④$1,03 | 0,0004718 BTC$49,48 | 30/01/2025, 15:11 | ||
Vender | 46 | 975 sats/④$1,02 | 0,0004485 BTC$47,03 | 30/01/2025, 15:11 | ||
Vender | 48 | 980 sats/④$1,02 | 0,0004704 BTC$49,33 | 30/01/2025, 15:11 | ||
Vender | 52 | 918 sats/④$0,96 | 0,0004773 BTC$50,06 | 30/01/2025, 15:11 | ||
Vender | 48 | 1075 sats/④$1,12 | 0,000516 BTC$54,11 | 30/01/2025, 15:11 | ||
Vender | 46 | 915 sats/④$0,95 | 0,0004209 BTC$44,14 | 30/01/2025, 15:11 | ||
Vender | 39 | 860 sats/④$0,9 | 0,0003354 BTC$35,17 | 30/01/2025, 15:11 | ||
Vender | 48 | 1070 sats/④$1,12 | 0,0005136 BTC$53,86 | 30/01/2025, 15:11 | ||
Vender | 38 | 910 sats/④$0,95 | 0,0003458 BTC$36,26 | 30/01/2025, 10:56 | ||
Vender | 34 | 820 sats/④$0,85 | 0,0002788 BTC$29,23 | 30/01/2025, 10:56 | ||
Vender | 35 | 898 sats/④$0,94 | 0,0003143 BTC$32,96 | 30/01/2025, 10:56 | ||
Vender | 37 | 842 sats/④$0,88 | 0,0003115 BTC$32,67 | 30/01/2025, 10:56 | ||
Vender | 36 | 890 sats/④$0,93 | 0,0003204 BTC$33,6 | 30/01/2025, 10:56 | ||
Vender | 38 | 833 sats/④$0,87 | 0,0003165 BTC$33,19 | 30/01/2025, 10:56 | ||
Vender | 34 | 853 sats/④$0,89 | 0,00029 BTC$30,41 | 30/01/2025, 10:56 | ||
Vender | 66 | 848 sats/④$0,88 | 0,0005596 BTC$58,69 | 30/01/2025, 10:56 | ||
Vender | 37 | 815 sats/④$0,85 | 0,0003015 BTC$31,62 | 30/01/2025, 10:56 | ||
Vender | 35 | 855 sats/④$0,89 | 0,0002992 BTC$31,38 | 30/01/2025, 10:56 |
No se han encontrado registros
Detalles
Token
CRAZY•THURSDAY
Número
864603:291
Símbolo
④
Número
#121115
Divisibilidad
0
Límite por acuñación
0
Número máximo de acuñaciones
0
Bloque de inicio
864.603
Bloque final
--
Implementado
07/10/2024, 22:30:48
Holders
# | Dirección | Valor | Porcentaje |
---|
No se han encontrado registros
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
0($0)