SOL/USDT
18/01, 13:14
Compra grande
2,03 mil
ZBCN/USDT
18/01, 13:13
5 m perdidos
-2,66%
BETH/USDT
18/01, 13:13
5 m perdidos
-0,89%
VRA/USDT
18/01, 13:13
5 m perdidos
-1,40%
ETH/USDT
18/01, 13:13
5 m perdidos
-0,77%
TNSR/USDT
18/01, 13:13
5 m perdidos
-1,56%
SWEAT/USDT
18/01, 13:13
5 m perdidos
-1,45%
FLM/USDT
18/01, 13:13
5 m perdidos
-1,04%
LRC/USDT
18/01, 13:13
5 m perdidos
-1,26%
ASTR/USDT
18/01, 13:13
5 m perdidos
-1,02%
Classificações
Descubra criptomoedas novas e populares para se manter no topo do mercado
Bot de portefólio inteligente
Veja as tendências mais populares e defina o seu rácio de capitalização de mercado para as suas criptomoedas.
Popular
Ganhadores
Par | Último preço | Hoje | |
---|---|---|---|
1 | 0,010 $0,010002 | +16,49% | |
2 | 0,0010 $0,0010040 | +4,90% | |
3 | 1,35 $1,3575 | +3,69% | |
4 | 6,33 $6,3300 | +3,67% | |
5 | 1,23 $1,2358 | +3,54% | |
6 | 1,24 $1,2482 | +3,40% | |
7 | 226,23 $226,23 | +3,06% |
Perdedores
Par | Último preço | Hoje | |
---|---|---|---|
1 | 0,33 $0,33240 | -16,44% | |
2 | 0,54 $0,54670 | -16,18% | |
3 | 0,22 $0,22660 | -14,56% | |
4 | 0,24 $0,24300 | -13,92% | |
5 | 0,028 $0,028607 | -11,93% | |
6 | 0,67 $0,67980 | -11,67% | |
7 | 0,34 $0,34420 | -10,94% |
Nova criptomoeda
Par | Hora | Alterar/Último preço | |
---|---|---|---|
1 | -- | -13,92% 0,24 | |
2 | -- | -10,08% 0,0083 | |
3 | -- | -11,67% 0,67 | |
4 | -- | -6,07% 0,67 | |
5 | -- | -10,94% 0,34 | |
6 | -- | -11,93% 0,028 | |
7 | -- | -16,44% 0,33 |
Populares
Capitalização de mercado