LAMB/USDT
18.01., 13:06
5-Min.-Verlust
-2,55 %
DAO/USDT
18.01., 13:06
5-Min.-Verlust
-2,56 %
JTO/USDT
18.01., 13:05
5-M-Gewinn
+1,50 %
BORA/USDT
18.01., 13:04
5-M-Gewinn
+1,96 %
JUP/USDT
18.01., 13:04
5-M-Gewinn
+1,29 %
SWFTC/USDT
18.01., 13:04
5-Min.-Verlust
-1,95 %
ZBCN/USDT
18.01., 13:03
5-M-Gewinn
+1,54 %
XR/USDT
18.01., 13:02
5-Min.-Verlust
-2,46 %
VENOM/USDT
18.01., 13:01
5-Min.-Verlust
-0,81 %
OKB/USDT
18.01., 13:01
5-M-Gewinn
+0,91 %
Rankings
Entdecken Sie angesagte und neue Krypto, um stets über den Markt informiert zu sein
Smart-Portfolio-Bot
Informieren Sie sich über die angesagtesten Trends und legen Sie Ihr Marktkapitalisierungsverhältnis für Ihre Kryptowährung fest.
Beliebt
Gewinner
Paar | Letzter Preis | Heute | |
---|---|---|---|
1 | 0,010 $0,010000 | +16,47 % | |
2 | 0,0010 $0,0010287 | +7,48 % | |
3 | 1,25 $1,2549 | +5,14 % | |
4 | 1,37 $1,3723 | +4,82 % | |
5 | 6,39 $6,3916 | +4,68 % | |
6 | 229,58 $229,58 | +4,58 % | |
7 | 229,00 $229,00 | +4,45 % |
Verlierer
Paar | Letzter Preis | Heute | |
---|---|---|---|
1 | 0,55 $0,55210 | -15,35 % | |
2 | 0,33 $0,33790 | -15,06 % | |
3 | 0,24 $0,24461 | -13,34 % | |
4 | 0,23 $0,23040 | -13,12 % | |
5 | 0,68 $0,68430 | -11,08 % | |
6 | 0,028 $0,028967 | -10,82 % | |
7 | 0,34 $0,34860 | -9,81 % |
Neues Krypto
Paar | Zeit | Ändern/Letzter Preis | |
---|---|---|---|
1 | -- | -13,34 % 0,24 | |
2 | -- | -9,51 % 0,0083 | |
3 | -- | -11,08 % 0,68 | |
4 | -- | -5,27 % 0,68 | |
5 | -- | -9,81 % 0,34 | |
6 | -- | -10,82 % 0,028 | |
7 | -- | -15,06 % 0,33 |
Trending
Marktkapitalisierung