ZBCN/USDT
18. 01. 11:38
Ztráta 5 min
-6,47 %
BONE/USDT
18. 01. 11:38
Ztráta 5 min
-1,38 %
JST/USDT
18. 01. 11:38
Ztráta 5 min
-0,99 %
BTC/USDT
18. 01. 11:38
Ztráta 5 min
-0,49 %
JOE/USDT
18. 01. 11:38
Ztráta 5 min
-1,32 %
GPT/USDT
18. 01. 11:38
Ztráta 5 min
-2,72 %
LDO/USDT
18. 01. 11:38
Ztráta 5 min
-1,73 %
SOL/USDT
18. 01. 11:39
Velký prodej
1,37 tis.
ZBCN/USDT
18. 01. 11:37
Ztráta 5 min
-2,31 %
BONE/USDT
18. 01. 11:37
Ztráta 5 min
-1,13 %
Populární
Cenový nárůst
Pár | Poslední cena | Dnes | |
---|---|---|---|
1 | 0,0094 $0,0094700 | +10,30 % | |
2 | 0,0010 $0,0010380 | +8,45 % | |
3 | 0,000000011 $0,000000011600 | +5,45 % | |
4 | 1,36 $1,3621 | +4,04 % | |
5 | 1,23 $1,2396 | +3,85 % | |
6 | 223,86 $223,86 | +1,98 % | |
7 | 223,56 $223,56 | +1,97 % |
Cenový pokles
Pár | Poslední cena | Dnes | |
---|---|---|---|
1 | 0,0082 $0,0082700 | -10,84 % | |
2 | 0,69 $0,69810 | -9,29 % | |
3 | 0,25 $0,25650 | -9,13 % | |
4 | 0,59 $0,59620 | -8,59 % | |
5 | 0,36 $0,36640 | -7,89 % | |
6 | 0,24 $0,24450 | -7,81 % | |
7 | 0,030 $0,030104 | -7,32 % |
Nová kryptoměna
Pár | Čas | Změna/Poslední cena | |
---|---|---|---|
1 | -- | -9,13 % 0,25 | |
2 | -- | -10,84 % 0,0082 | |
3 | -- | -9,29 % 0,69 | |
4 | -- | -3,40 % 0,69 | |
5 | -- | -4,89 % 0,36 | |
6 | -- | -7,32 % 0,030 | |
7 | -- | -7,89 % 0,36 |
Co právě letí
Tržní kapitalizace