RAY/USDT
18/01, 12:55
Guadagno 5m
+1,70%
UNI/USDT
18/01, 12:55
Grandi operazioni di acquisto
15.150,45
SWFTC/USDT
18/01, 12:54
Perdita 5m.
-2,09%
RAY/USDT
18/01, 12:53
Guadagno 5m
+1,43%
LTC/USDT
18/01, 12:53
Grandi operazioni di vendita
1.593,00
DOGE/USDT
18/01, 12:52
Grandi operazioni di vendita
570.049,58
BORA/USDT
18/01, 12:51
Perdita 5m.
-1,36%
ACT/USDT
18/01, 12:51
Grandi operazioni di vendita
500.483,42
WIN/USDT
18/01, 12:50
Perdita 5m.
-1,22%
BONE/USDT
18/01, 12:50
Perdita 5m.
-1,11%
Popolari
Vincenti
Associa | Ultimo prezzo | Oggi | |
---|---|---|---|
1 | 0,0099 $0,0099630 | +16,04% | |
2 | 0,0010 $0,0010171 | +6,27% | |
3 | 0,56 $0,56840 | +5,38% | |
4 | 1,37 $1,3784 | +5,29% | |
5 | 1,25 $1,2504 | +4,76% | |
6 | 228,32 $228,32 | +4,01% | |
7 | 227,73 $227,73 | +3,87% |
Perdenti
Associa | Ultimo prezzo | Oggi | |
---|---|---|---|
1 | 0,55 $0,55680 | -14,63% | |
2 | 0,34 $0,34040 | -14,43% | |
3 | 0,23 $0,23030 | -13,16% | |
4 | 0,25 $0,25010 | -11,40% | |
5 | 0,029 $0,029145 | -10,27% | |
6 | 0,69 $0,69400 | -9,82% | |
7 | 0,33 $0,33760 | -9,54% |
Nuova criptovaluta
Associa | Orario | Cambia/Ultimo prezzo | |
---|---|---|---|
1 | -- | -11,40% 0,25 | |
2 | -- | -8,24% 0,0085 | |
3 | -- | -9,82% 0,69 | |
4 | -- | -4,96% 0,68 | |
5 | -- | -9,34% 0,35 | |
6 | -- | -10,27% 0,029 | |
7 | -- | -14,43% 0,34 |
Di tendenza
Capitalizzazione di mercato