SOL/USDT
18/1, 11:54
Venta grande
1,05 mil
ETH/USDT
18/1, 11:54
Compra grande
154,19
DAO/USDT
18/1, 11:53
5m perdidos
-1,75 %
LTC/USDT
18/1, 11:52
5m perdidos
-1,35 %
ZBCN/USDT
18/1, 11:52
5m perdidos
-1,54 %
1INCH/USDT
18/1, 11:52
5m perdidos
-1,03 %
UNI/USDT
18/1, 11:52
5m perdidos
-1,03 %
ENJ/USDT
18/1, 11:52
5m perdidos
-1,15 %
FLOW/USDT
18/1, 11:52
5m perdidos
-1,11 %
ILV/USDT
18/1, 11:52
5m perdidos
-1,12 %
Rankings
Descubre las criptos más populares y las nuevas para mantenerte a la cabeza del mercado
Bot del portafolio inteligente
Consulta las tendencias más populares y establece tu ratio de cap. de mercado para tus cripto.
Popular
Ganadores
Par | Último precio | Hoy | |
---|---|---|---|
1 | 0,0096 $0,0096740 | +12,67 % | |
2 | 0,0010 $0,0010310 | +7,72 % | |
3 | 1,36 $1,3698 | +4,63 % | |
4 | 1,23 $1,2327 | +3,28 % | |
5 | 0,54 $0,54880 | +1,74 % | |
6 | 1,22 $1,2257 | +1,54 % | |
7 | 0,000000011 $0,000000011160 | +1,45 % |
Perdedores
Par | Último precio | Hoy | |
---|---|---|---|
1 | 0,57 $0,57550 | -11,76 % | |
2 | 0,24 $0,24962 | -11,57 % | |
3 | 0,69 $0,69040 | -10,29 % | |
4 | 0,23 $0,23810 | -10,22 % | |
5 | 0,35 $0,35900 | -9,75 % | |
6 | 0,0083 $0,0083750 | -9,70 % | |
7 | 0,029 $0,029729 | -8,48 % |
Nueva cripto
Par | Hora | Cambiar/Último precio | |
---|---|---|---|
1 | -- | -11,57 % 0,24 | |
2 | -- | -9,70 % 0,0083 | |
3 | -- | -10,29 % 0,69 | |
4 | -- | -3,88 % 0,69 | |
5 | -- | -6,03 % 0,36 | |
6 | -- | -8,48 % 0,029 | |
7 | -- | -9,75 % 0,35 |
Tendencia
Capitalización de mercado