Preços de hoje das criptomoedas
Nome | Último preço | Variação | Capitalização de mercado | Ação |
---|---|---|---|---|
BTCBitcoin | $103 607,7 | -0,43% | $2,05 Bi | | |
ETHEthereum | $3356,01 | -3,37% | $404,41 mM | | |
XRPRipple | $3,2052 | -2,65% | $184,51 mM | | |
USDTTether | $1,0003 | +0,01% | $138,34 mM | | |
SOLSolana | $228,31 | +4,03% | $111,09 mM | | |
BNBBNB | $706,80 | -2,07% | $103,11 mM | | |
DOGEDogecoin | $0,40368 | -2,77% | $59,61 mM | | |
USDCUSD Coin | $1,0004 | +0,11% | $47,41 mM | | |
ADACardano | $1,0965 | -3,23% | $39,33 mM | | |
STETHLido Staked Ether | $3355,64 | -3,32% | $32,25 mM | | |
TRXTron | $0,24576 | -1,20% | $21,17 mM | | |
AVAXAvalanche | $40,8040 | -1,37% | $16,79 mM | | |
LINKChainlink | $24,2900 | -3,22% | $15,33 mM | | |
HBARHedera | $0,37569 | +0,31% | $14,38 mM | | |
XLMStellar | $0,46906 | -3,79% | $14,29 mM | | |
SUISui | $4,7464 | -1,87% | $14,28 mM | | |
SHIBShiba Inu | $0,000023479 | -2,95% | $13,84 mM | | |
TONToncoin | $5,4640 | -2,14% | $13,58 mM | | |
WBTCWrapped Bitcoin | $103 386,5 | -0,31% | $13,56 mM | | |
DOTPolkadot | $7,2600 | -3,34% | $11,05 mM | | |
LTCLitecoin | $128,61 | -6,13% | $9,70 mM | | |
BCHBitcoin Cash | $474,80 | -2,98% | $9,41 mM | | |
OKBOKB | $57,2100 | -2,50% | $9,15 mM | | |
LEOUNUS SED LEO | $9,6830 | -0,57% | $8,95 mM | | |
UNIUniswap | $14,3650 | -4,10% | $8,63 mM | | |
PEPEPepe | $0,000019264 | -5,08% | $8,10 mM | | |
NEARNear Protocol | $5,5710 | -3,19% | $6,55 mM | | |
APTAptos | $9,4560 | -3,03% | $5,41 mM | | |
ICPInternet Computer | $10,8710 | -4,19% | $5,21 mM | | |
AAVEAAVE | $322,03 | -3,90% | $4,85 mM | | |
Perguntas frequentes
Os preços das criptomoedas refletem as tendências de procura e oferta atuais para um determinado ativo digital. Se a pressão para comprar no mercado for superior à pressão para vender, o preço irá subir. Da mesma forma, quando o número de vendedores ultrapassa o de compradores, o preço desce.
Ao contrário das moedas fiduciárias, muitas criptomoedas, como a BTC, costumam ter uma oferta total ou taxa de emissão fixa. Uma vez que o preço está relacionado com a procura e a oferta, uma oferta fixa ou limitada pode afetar igualmente o preço de um ativo, tornando-o mais raro.
Pode começar a investir em criptomoedas já hoje na OKX. Poderá comprar as principais criptomoedas, incluindo BTC, ETH, USDT e LTC, com cartão de crédito, Apple Pay ou outro método de pagamento conveniente.
Para começar, crie uma conta, usando o botão Inscrever. Após verificar o seu email, poderá aceder à secção Comprar/vender para comprar uma grande variedade de criptomoedas recorrendo a métodos de pagamento populares.
Caso pretenda investir numa criptomoeda da lista nesta página, mas não a conseguir encontrar na secção Comprar/vender, isso significa que terá de usar uma criptomoeda como a BTC ou USDT para comprar o ativo. Selecione o botão Transacionar perto de qualquer ativo nesta página para o comprar com criptomoeda.
Muitas criptomoedas geram retorno para detentores que participem em várias atividades da rede, tais como staking. Porém, o staking, tal como o fornecimento de liquidez em protocolos DeFi, pode ser confuso e caro.
Na OKX, oferecemos acesso fácil, flexível e menos dispendioso a uma variedade de oportunidades geradoras de retorno para muitas das criptomoedas principais.
Aceda à secção Earn para descobrir como pode gerar rendimento passivo com as suas criptomoedas.
A segurança dos ativos dos utilizadores é a nossa maior prioridade. Operamos um sistema de armazenamento de camada dupla que mantém a maior parte dos fundos em armazenamento offline.
Também utilizamos as técnicas de encriptação mais avançadas que existem para proteger ainda mais as carteiras online e offline para garantir a segurança dos seus ativos.
Além dos nossos sistemas internos, a OKX disponibiliza também aos utilizadores várias funcionalidades e ferramentas que podem ser usadas para proteger os respetivos fundos e contas, tais como A2F por SMS ou aplicações de autenticação.