potato
potato
$0.013
-0.75%
24 小時
7 天
30 天
市值
$282.54K
總交易額
$25.7K
24 小時交易額
$302.4
持有人
23,262
成交筆數
1,488
在內存池
0
進度:
100%
交易動態
我的掛單
總覽
來源 | 數量 | 價格 | 總價 | 來自 | 去向 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
成交 | 2,200 | 1,200,000 sats/potato$0.013 | 26.4 FB$30.07 | 2025/01/29 23:14 | ||
成交 | 2,200 | 1,200,000 sats/potato$0.013 | 26.4 FB$30.07 | 2025/01/29 22:48 | ||
成交 | 1,600 | 1,200,000 sats/potato$0.013 | 19.2 FB$21.86 | 2025/01/29 22:14 | ||
成交 | 1,374.1 | 1,100,000 sats/potato$0.012 | 15.1151 FB$17.21 | 2025/01/29 21:02 | ||
成交 | 2,600 | 1,300,000 sats/potato$0.014 | 33.8 FB$38.49 | 2025/01/29 17:10 | ||
成交 | 1,000 | 1,315,000 sats/potato$0.014 | 13.15 FB$14.97 | 2025/01/29 15:00 | ||
成交 | 1,000 | 1,310,000 sats/potato$0.014 | 13.1 FB$14.92 | 2025/01/29 13:12 | ||
成交 | 4,567 | 1,310,000 sats/potato$0.014 | 59.8277 FB$68.14 | 2025/01/29 10:18 | ||
成交 | 3,000 | 1,300,000 sats/potato$0.014 | 39 FB$44.42 | 2025/01/29 10:18 | ||
成交 | 1,500 | 1,300,000 sats/potato$0.014 | 19.5 FB$22.21 | 2025/01/29 10:18 | ||
成交 | 3,105 | 1,300,000 sats/potato$0.014 | 40.365 FB$45.97 | 2025/01/29 01:13 | ||
成交 | 2,588 | 1,300,000 sats/potato$0.014 | 33.644 FB$38.32 | 2025/01/29 01:13 | ||
成交 | 1,500 | 1,250,000 sats/potato$0.014 | 18.75 FB$21.35 | 2025/01/29 00:19 | ||
成交 | 2,350 | 1,250,000 sats/potato$0.014 | 29.375 FB$33.45 | 2025/01/28 23:11 | ||
成交 | 517.41384231894 | 1,199,998.99 sats/potato$0.013 | 6.2089 FB$7.07 | 2025/01/28 20:27 | ||
成交 | 4,000 | 1,200,000 sats/potato$0.013 | 48 FB$54.67 | 2025/01/28 20:27 | ||
成交 | 4,880 | 1,200,000 sats/potato$0.013 | 58.56 FB$66.7 | 2025/01/28 18:14 | ||
成交 | 1,500 | 1,190,000 sats/potato$0.013 | 17.85 FB$20.33 | 2025/01/28 17:51 | ||
成交 | 2,496 | 1,180,000 sats/potato$0.013 | 29.4528 FB$33.54 | 2025/01/28 17:15 | ||
成交 | 1,500 | 1,110,000 sats/potato$0.012 | 16.65 FB$18.96 | 2025/01/28 15:33 |
暫無記錄
幣種詳情
總供應量
21,000,000
創建時間
2024/09/16 03:12:57
部署銘文 ID
3d5a19...7719i0
創建者
bc1ppn...802k
編號
#1608157
結尾銘刻編號
#568615272
單次鑄造上限
10
精度
18
自發行
否
持有人
# | 地址 | 數量 | 佔比 |
---|
暫無記錄
購買
出售
數量
合計支付
網絡費用
0($0)