potato
potato
$0,014
-0,5 %
24 Std.
7 Tage
30 Tage
Marktkapitalisierung
$298,26K
Gesamtvolumen
$29,72K
24-Std.-Volumen
$1,2K
Inhaber(innen)
23.248
Verkaufszahlen
1.371
Ausstehend
0
Fortschritt:
100 %
Aktivität
Meine Notierungen
Überblick
Markt | Menge | Preis | Gesamtpreis | Von | An | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkauf | 10.000 | 800.000 SATS/potato$0,013 | 80 FB$131,28 | 18.01.2025, 11:30 | ||
Verkauf | 4.500 | 850.000 SATS/potato$0,013 | 38,25 FB$62,76 | 18.01.2025, 07:45 | ||
Verkauf | 4.800 | 840.000 SATS/potato$0,013 | 40,32 FB$66,16 | 18.01.2025, 07:42 | ||
Verkauf | 999 | 850.000 SATS/potato$0,013 | 8,4915 FB$13,93 | 18.01.2025, 04:20 | ||
Verkauf | 1.000 | 840.000 SATS/potato$0,013 | 8,4 FB$13,78 | 18.01.2025, 01:14 | ||
Verkauf | 1.000 | 840.000 SATS/potato$0,013 | 8,4 FB$13,78 | 18.01.2025, 01:14 | ||
Verkauf | 1.100 | 833.000 SATS/potato$0,013 | 9,163 FB$15,03 | 18.01.2025, 01:12 | ||
Verkauf | 6.664 | 835.000 SATS/potato$0,013 | 55,6444 FB$91,31 | 18.01.2025, 01:07 | ||
Verkauf | 1.000 | 835.000 SATS/potato$0,013 | 8,35 FB$13,7 | 18.01.2025, 00:38 | ||
Verkauf | 1.000 | 834.999 SATS/potato$0,013 | 8,3499 FB$13,7 | 17.01.2025, 23:13 | ||
Verkauf | 1.000 | 839.000 SATS/potato$0,013 | 8,39 FB$13,76 | 17.01.2025, 23:13 | ||
Verkauf | 1.000 | 840.000 SATS/potato$0,013 | 8,4 FB$13,78 | 17.01.2025, 22:19 | ||
Verkauf | 1.000 | 840.000 SATS/potato$0,013 | 8,4 FB$13,78 | 17.01.2025, 21:55 | ||
Verkauf | 2.000 | 800.000 SATS/potato$0,013 | 16 FB$26,25 | 17.01.2025, 21:37 | ||
Verkauf | 2.000 | 784.645 SATS/potato$0,012 | 15,6929 FB$25,75 | 17.01.2025, 20:59 | ||
Verkauf | 1.000 | 780.000 SATS/potato$0,012 | 7,8 FB$12,79 | 17.01.2025, 20:59 | ||
Verkauf | 6.500 | 770.000 SATS/potato$0,012 | 50,05 FB$82,13 | 17.01.2025, 20:59 | ||
Verkauf | 2.000 | 798.888 SATS/potato$0,013 | 15,9777 FB$26,21 | 17.01.2025, 20:59 | ||
Verkauf | 999 | 800.000 SATS/potato$0,013 | 7,992 FB$13,11 | 17.01.2025, 20:59 | ||
Verkauf | 7.200 | 755.000 SATS/potato$0,012 | 54,36 FB$89,2 | 17.01.2025, 19:50 |
Kaufen
Verkaufen
Menge
Stückpreis/potato
Gesamtpreis
21.000
$0,014
877.000 sats
$302,22
184,17 FB
3.500
$0,014
877.000 sats
$50,37
30,695 FB
1.000
$0,014
877.707 sats
$14,4
8,777 FB
1.000
$0,014
877.707 sats
$14,4
8,777 FB
1.000
$0,014
877.707 sats
$14,4
8,777 FB
2.100
$0,014
877.770 sats
$30,24
18,4331 FB
10.000
$0,014
877.777 sats
$144,04
87,7777 FB
4.000
$0,014
877.777 sats
$57,61
35,111 FB
4.000
$0,014
877.777 sats
$57,61
35,111 FB
5.200
$0,014
880.000 sats
$75,09
45,76 FB
2.580
$0,014
890.000 sats
$37,68
22,962 FB
999
$0,014
900.000 sats
$14,75
8,991 FB
2.560
$0,014
910.000 sats
$38,22
23,296 FB
5.000
$0,015
925.000 sats
$75,89
46,25 FB
3.300
$0,015
930.000 sats
$50,36
30,69 FB
2.300
$0,015
930.000 sats
$35,1
21,39 FB
3.300
$0,015
950.000 sats
$51,44
31,35 FB
2.900
$0,015
970.000 sats
$46,16
28,13 FB
1.000
$0,016
979.000 sats
$16,06
9,79 FB
1.000
$0,016
979.000 sats
$16,06
9,79 FB
Sie bezahlen
Netzwerkgebühr
0($0)