potato
potato
$0,014
-0,24%
24 ore
7 giorni
30 giorni
Capitalizzazione di mercato
$304,1K
Volume totale
$29,57K
Volume in 24 ore
$1,02K
Holder
23.248
N. di vendite
1.371
In sospeso
0
Avanzamento:
100%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
Vendita | 10.000 | 800.000 SAT/potato$0,013 | 80 FB$130,63 | 18/01/2025, 11:30 | ||
Vendita | 4.500 | 850.000 SAT/potato$0,013 | 38,25 FB$62,46 | 18/01/2025, 07:45 | ||
Vendita | 4.800 | 840.000 SAT/potato$0,013 | 40,32 FB$65,84 | 18/01/2025, 07:42 | ||
Vendita | 999 | 850.000 SAT/potato$0,013 | 8,4915 FB$13,86 | 18/01/2025, 04:20 | ||
Vendita | 1.000 | 840.000 SAT/potato$0,013 | 8,4 FB$13,71 | 18/01/2025, 01:14 | ||
Vendita | 1.000 | 840.000 SAT/potato$0,013 | 8,4 FB$13,71 | 18/01/2025, 01:14 | ||
Vendita | 1.100 | 833.000 SAT/potato$0,013 | 9,163 FB$14,96 | 18/01/2025, 01:12 | ||
Vendita | 6.664 | 835.000 SAT/potato$0,013 | 55,6444 FB$90,86 | 18/01/2025, 01:07 | ||
Vendita | 1.000 | 835.000 SAT/potato$0,013 | 8,35 FB$13,63 | 18/01/2025, 00:38 | ||
Vendita | 1.000 | 834.999 SAT/potato$0,013 | 8,3499 FB$13,63 | 17/01/2025, 23:13 | ||
Vendita | 1.000 | 839.000 SAT/potato$0,013 | 8,39 FB$13,7 | 17/01/2025, 23:13 | ||
Vendita | 1.000 | 840.000 SAT/potato$0,013 | 8,4 FB$13,71 | 17/01/2025, 22:19 | ||
Vendita | 1.000 | 840.000 SAT/potato$0,013 | 8,4 FB$13,71 | 17/01/2025, 21:55 | ||
Vendita | 2.000 | 800.000 SAT/potato$0,013 | 16 FB$26,12 | 17/01/2025, 21:37 | ||
Vendita | 2.000 | 784.645 SAT/potato$0,012 | 15,6929 FB$25,62 | 17/01/2025, 20:59 | ||
Vendita | 1.000 | 780.000 SAT/potato$0,012 | 7,8 FB$12,73 | 17/01/2025, 20:59 | ||
Vendita | 6.500 | 770.000 SAT/potato$0,012 | 50,05 FB$81,72 | 17/01/2025, 20:59 | ||
Vendita | 2.000 | 798.888 SAT/potato$0,013 | 15,9777 FB$26,09 | 17/01/2025, 20:59 | ||
Vendita | 999 | 800.000 SAT/potato$0,013 | 7,992 FB$13,05 | 17/01/2025, 20:59 | ||
Vendita | 7.200 | 755.000 SAT/potato$0,012 | 54,36 FB$88,76 | 17/01/2025, 19:50 |
Acquista
Vendi
Quantità
Prezzo unitario/potato
Prezzo totale
21.000
$0,014
877.000 sats
$300,74
184,17 FB
3.500
$0,014
877.000 sats
$50,12
30,695 FB
1.000
$0,014
877.707 sats
$14,33
8,777 FB
1.000
$0,014
877.707 sats
$14,33
8,777 FB
1.000
$0,014
877.707 sats
$14,33
8,777 FB
2.100
$0,014
877.770 sats
$30,1
18,4331 FB
10.000
$0,014
877.777 sats
$143,33
87,7777 FB
4.000
$0,014
877.777 sats
$57,33
35,111 FB
4.000
$0,014
877.777 sats
$57,33
35,111 FB
5.200
$0,014
880.000 sats
$74,72
45,76 FB
2.580
$0,014
890.000 sats
$37,49
22,962 FB
999
$0,014
900.000 sats
$14,68
8,991 FB
2.560
$0,014
910.000 sats
$38,04
23,296 FB
5.000
$0,015
925.000 sats
$75,52
46,25 FB
3.300
$0,015
930.000 sats
$50,11
30,69 FB
2.300
$0,015
930.000 sats
$34,92
21,39 FB
3.300
$0,015
950.000 sats
$51,19
31,35 FB
2.900
$0,015
970.000 sats
$45,93
28,13 FB
1.000
$0,015
979.000 sats
$15,98
9,79 FB
1.000
$0,015
979.000 sats
$15,98
9,79 FB
Pagherai
Commissione di rete
0($0)