potato
potato
$0,014
-0,8%
24 giờ
7 ngày
30 ngày
Vốn hóa thị trường
$299,18K
Tổng khối lượng
$29,81K
Khối lượng giao dịch 24h
$1,2K
Người nắm giữ
23.248
Doanh số
1.371
Đang chờ
0
Tiến trình:
100%
Hoạt động
Danh sách của tôi
Tổng quan
Thị trường | Số lượng | Giá | Tổng giá | Từ | Đến | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|
Bán | 10.000 | 800.000 sats/potato$0,013 | 80 FB$131,68 | 11:30 18/01/2025 | ||
Bán | 4.500 | 850.000 sats/potato$0,013 | 38,25 FB$62,96 | 07:45 18/01/2025 | ||
Bán | 4.800 | 840.000 sats/potato$0,013 | 40,32 FB$66,37 | 07:42 18/01/2025 | ||
Bán | 999 | 850.000 sats/potato$0,013 | 8,4915 FB$13,97 | 04:20 18/01/2025 | ||
Bán | 1.000 | 840.000 sats/potato$0,013 | 8,4 FB$13,82 | 01:14 18/01/2025 | ||
Bán | 1.000 | 840.000 sats/potato$0,013 | 8,4 FB$13,82 | 01:14 18/01/2025 | ||
Bán | 1.100 | 833.000 sats/potato$0,013 | 9,163 FB$15,08 | 01:12 18/01/2025 | ||
Bán | 6.664 | 835.000 sats/potato$0,013 | 55,6444 FB$91,59 | 01:07 18/01/2025 | ||
Bán | 1.000 | 835.000 sats/potato$0,013 | 8,35 FB$13,74 | 00:38 18/01/2025 | ||
Bán | 1.000 | 834.999 sats/potato$0,013 | 8,3499 FB$13,74 | 23:13 17/01/2025 | ||
Bán | 1.000 | 839.000 sats/potato$0,013 | 8,39 FB$13,81 | 23:13 17/01/2025 | ||
Bán | 1.000 | 840.000 sats/potato$0,013 | 8,4 FB$13,82 | 22:19 17/01/2025 | ||
Bán | 1.000 | 840.000 sats/potato$0,013 | 8,4 FB$13,82 | 21:55 17/01/2025 | ||
Bán | 2.000 | 800.000 sats/potato$0,013 | 16 FB$26,33 | 21:37 17/01/2025 | ||
Bán | 2.000 | 784.645 sats/potato$0,012 | 15,6929 FB$25,83 | 20:59 17/01/2025 | ||
Bán | 1.000 | 780.000 sats/potato$0,012 | 7,8 FB$12,83 | 20:59 17/01/2025 | ||
Bán | 6.500 | 770.000 sats/potato$0,012 | 50,05 FB$82,38 | 20:59 17/01/2025 | ||
Bán | 2.000 | 798.888 sats/potato$0,013 | 15,9777 FB$26,3 | 20:59 17/01/2025 | ||
Bán | 999 | 800.000 sats/potato$0,013 | 7,992 FB$13,15 | 20:59 17/01/2025 | ||
Bán | 7.200 | 755.000 sats/potato$0,012 | 54,36 FB$89,48 | 19:50 17/01/2025 |
Mua
Bán
Số lượng
Đơn giá/potato
Tổng giá
21.000
$0,014
877.000 sats
$303,15
184,17 FB
3.500
$0,014
877.000 sats
$50,52
30,695 FB
1.000
$0,014
877.707 sats
$14,44
8,777 FB
1.000
$0,014
877.707 sats
$14,44
8,777 FB
1.000
$0,014
877.707 sats
$14,44
8,777 FB
2.100
$0,014
877.770 sats
$30,34
18,4331 FB
10.000
$0,014
877.777 sats
$144,48
87,7777 FB
4.000
$0,014
877.777 sats
$57,79
35,111 FB
4.000
$0,014
877.777 sats
$57,79
35,111 FB
5.200
$0,014
880.000 sats
$75,32
45,76 FB
2.580
$0,014
890.000 sats
$37,79
22,962 FB
999
$0,014
900.000 sats
$14,79
8,991 FB
2.560
$0,014
910.000 sats
$38,34
23,296 FB
5.000
$0,015
925.000 sats
$76,13
46,25 FB
3.300
$0,015
930.000 sats
$50,51
30,69 FB
2.300
$0,015
930.000 sats
$35,2
21,39 FB
3.300
$0,015
950.000 sats
$51,6
31,35 FB
2.900
$0,015
970.000 sats
$46,3
28,13 FB
1.000
$0,016
979.000 sats
$16,11
9,79 FB
1.000
$0,016
979.000 sats
$16,11
9,79 FB
Bạn sẽ thanh toán
Phí mạng
0($0)