RAY/USDT
01/18 12:55
5 分钟涨幅
+1.70%
UNI/USDT
01/18 12:55
大单买入
1.52万
SWFTC/USDT
01/18 12:54
5 分钟跌幅
-2.09%
RAY/USDT
01/18 12:53
5 分钟涨幅
+1.43%
LTC/USDT
01/18 12:53
大单卖出
1,593.00
DOGE/USDT
01/18 12:52
大单卖出
57.00万
BORA/USDT
01/18 12:51
5 分钟跌幅
-1.36%
ACT/USDT
01/18 12:51
大单卖出
50.05万
WIN/USDT
01/18 12:50
5 分钟跌幅
-1.22%
BONE/USDT
01/18 12:50
5 分钟跌幅
-1.11%
热门榜
涨幅榜
币对 | 最新价 | 今日涨幅 | |
---|---|---|---|
1 | 0.56 $0.56840 | +36.80% | |
2 | 0.0099 $0.0099750 | +25.13% | |
3 | 0.0010 $0.0010140 | +12.17% | |
4 | 1.37 $1.3774 | +10.72% | |
5 | 0.32 $0.32400 | +6.58% | |
6 | 6.33 $6.3324 | +5.64% | |
7 | 1.23 $1.2394 | +5.12% |
跌幅榜
新币榜
币对 | 时间 | 涨跌幅/最新价 | |
---|---|---|---|
1 | -- | -11.27% 0.24 | |
2 | -- | -11.84% 0.0085 | |
3 | -- | -6.12% 0.69 | |
4 | -- | -3.82% 0.68 | |
5 | -- | -9.08% 0.35 | |
6 | -- | -10.29% 0.029 | |
7 | -- | -16.57% 0.34 |
飙升榜
市值榜