ZBCN/USDT
18/01، 13:03
المكسب خلال 5 دقائق
+1.54%
XR/USDT
18/01، 13:02
الخسارة خلال 5 دقائق
-2.46%
VENOM/USDT
18/01، 13:01
الخسارة خلال 5 دقائق
-0.81%
OKB/USDT
18/01، 13:01
المكسب خلال 5 دقائق
+0.91%
ADA/USDT
18/01، 13:02
عملية بيع كبيرة
104.47 ألف
SOL/USDT
18/01، 13:01
عملية شراء كبيرة
3.28 ألف
ADA/USDT
18/01، 13:01
عملية شراء كبيرة
95.52 ألف
OKB/USDT
18/01، 13:00
المكسب خلال 5 دقائق
+0.61%
SWFTC/USDT
18/01، 12:59
المكسب خلال 5 دقائق
+3.43%
SWFTC/USDT
18/01، 12:57
المكسب خلال 5 دقائق
+3.08%
مرتفع
الزوج | السعر | تغيير | |
---|---|---|---|
1 | 103,763.00 103,763.0$ | -0.31% | |
2 | 0.24 0.24442$ | -13.41% | |
3 | 0.40 0.40511$ | -2.45% | |
4 | 3,366.49 3,366.49$ | -3.09% | |
5 | 0.0084 0.0084290$ | -9.12% | |
6 | 3.21 3.2161$ | -2.35% | |
7 | 57.18 57.1800$ | -2.57% |
محققو المكاسب
الزوج | السعر | اليوم | |
---|---|---|---|
1 | 0.010 0.010065$ | +17.23% | |
2 | 0.0010 0.0010311$ | +7.73% | |
3 | 0.57 0.57020$ | +5.71% | |
4 | 1.37 1.3787$ | +5.31% | |
5 | 1.25 1.2555$ | +5.19% | |
6 | 229.85 229.85$ | +4.71% | |
7 | 6.38 6.3842$ | +4.56% |
متكبدو الخسائر
الزوج | السعر | اليوم | |
---|---|---|---|
1 | 0.55 0.55420$ | -15.03% | |
2 | 0.33 0.33830$ | -14.96% | |
3 | 0.24 0.24442$ | -13.41% | |
4 | 0.23 0.23100$ | -12.90% | |
5 | 0.029 0.029021$ | -10.66% | |
6 | 0.69 0.69170$ | -10.12% | |
7 | 0.35 0.35120$ | -9.13% |
جديد
الزوج | الوقت | تغيير/السعر | |
---|---|---|---|
1 | -- | -13.41% 0.24 | |
2 | -- | -9.12% 0.0084 | |
3 | -- | -10.12% 0.69 | |
4 | -- | -4.88% 0.68 | |
5 | -- | -9.13% 0.35 | |
6 | -- | -10.66% 0.029 | |
7 | -- | -14.96% 0.33 |
التحرك في اتجاه السوق
الزوج | السعر | تغيير | |
---|---|---|---|
1 | 0.57 0.57020$ | +5.71% | |
2 | 1.37 1.3787$ | +5.31% | |
3 | 0.32 0.32610$ | -1.98% | |
4 | 0.24 0.24442$ | -13.41% | |
5 | 0.40 0.40511$ | -2.45% | |
6 | 2.78 2.7880$ | -1.90% | |
7 | 0.0010 0.0010311$ | +7.73% |
القيمة السوقية
الزوج | القيمة السوقية | تغيير/السعر | |
---|---|---|---|
1 | 2.05 ترليون$ | -0.31% 103,763.00 | |
2 | 405.51 مليار$ | -3.09% 3,366.49 | |
3 | 184.37 مليار$ | -2.35% 3.21 | |
4 | 111.17 مليار$ | +4.71% 229.85 | |
5 | 103.15 مليار$ | -1.98% 707.60 | |
6 | 59.41 مليار$ | -2.45% 0.40 | |
7 | 47.40 مليار$ | +0.08% 1.00 |
قيمة المعاملات
الزوج | قيمة المعاملات خلال 24 ساعة | تغيير/السعر | |
---|---|---|---|
1 | 1.22 مليار$ | -0.31% 103,763.00 | |
2 | 630.87 مليون$ | -2.45% 0.40 | |
3 | 541.74 مليون$ | -3.09% 3,366.49 | |
4 | 333.92 مليون$ | +4.71% 229.85 | |
5 | 264.54 مليون$ | -2.35% 3.21 | |
6 | 117.13 مليون$ | -5.84% 129.04 | |
7 | 91.20 مليون$ | -1.37% 4.77 |