ETH/USDT
18/01, 11.54
Beli besar
154,19
DAO/USDT
18/01, 11.53
Kerugian 5m
-1,75%
LTC/USDT
18/01, 11.52
Kerugian 5m
-1,35%
ZBCN/USDT
18/01, 11.52
Kerugian 5m
-1,54%
1INCH/USDT
18/01, 11.52
Kerugian 5m
-1,03%
UNI/USDT
18/01, 11.52
Kerugian 5m
-1,03%
ENJ/USDT
18/01, 11.52
Kerugian 5m
-1,15%
FLOW/USDT
18/01, 11.52
Kerugian 5m
-1,11%
ILV/USDT
18/01, 11.52
Kerugian 5m
-1,12%
ACH/USDT
18/01, 11.52
Kerugian 5m
-1,08%
Peringkat
Cari tahu kripto yang populer dan baru untuk tetap berada di atas pasar
Bot smart portofolio
Lihat tren terpanas dan atur rasio kapitalisasi pasar untuk kripto Anda.
Populer
Naik
Pasangkan | Harga terakhir | Hari Ini | |
---|---|---|---|
1 | 0,0097 $0,0097000 | +12,97% | |
2 | 0,0010 $0,0010280 | +7,41% | |
3 | 1,36 $1,3685 | +4,53% | |
4 | 1,23 $1,2327 | +3,28% | |
5 | 0,000000011 $0,000000011200 | +1,82% | |
6 | 0,54 $0,54810 | +1,61% | |
7 | 1,22 $1,2253 | +1,51% |
Turun
Pasangkan | Harga terakhir | Hari Ini | |
---|---|---|---|
1 | 0,57 $0,57340 | -12,08% | |
2 | 0,24 $0,24888 | -11,83% | |
3 | 0,69 $0,69110 | -10,20% | |
4 | 0,23 $0,23830 | -10,14% | |
5 | 0,0083 $0,0083640 | -9,82% | |
6 | 0,35 $0,35910 | -9,73% | |
7 | 0,029 $0,029722 | -8,50% |
Token baru
Pasangkan | Waktu | Ubah/Harga terakhir | |
---|---|---|---|
1 | -- | -11,79% 0,24 | |
2 | -- | -9,82% 0,0083 | |
3 | -- | -10,20% 0,69 | |
4 | -- | -4,08% 0,69 | |
5 | -- | -6,03% 0,36 | |
6 | -- | -8,50% 0,029 | |
7 | -- | -9,73% 0,35 |
Trending
Kapitalisasi pasar